III. ročník Robo Lego ligy ZŠ 2024/2025
Pořadí škol
Pořadí | Škola - SŠ | Body |
1 | SPŠ Jedovnice | 1010 |
2 | SPŠ Přerov | 600 |
3 | VOŠ a SPŠ Šumperk | 190 |
4 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 150 |
5 | Gymnázium a SOŠ Rýmařov | 90 |
6 - 7 | Gymnázium Otrokovice | 90 |
6 - 7 | ZST Rybnik | 60 |
8 | VOŠ a SŠ Boskovice | 40 |
9 | SPŠP-COP Zlín | 10 |
10 - 13 | OA a JŠ Přerov | 0 |
10 - 13 | Gymnázium Zábřeh | 0 |
10 - 13 | Gymnázium Hranice | 0 |
10 - 13 | DDM Praha - Karlínské Spektrum | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Body |
1 | ZŠ Ruda nad Moravou | 1345 |
2 | ZŠ Benešov | 615 |
3 | Gymnázium Zábřeh | 390 |
4 | ZŠ U Stadionu, Uničov | 90 |
5 | ZŠ Břidličná | 80 |
6 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 70 |
7 | Prague British International School | 50 |
8 | ZŠ Sloup | 10 |
9 - 17 | ZŠ Dolany | 0 |
9 - 17 | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 0 |
9 - 17 | ZŠ Ostrožská Nová Ves | 0 |
9 - 17 | ZŠ Štefánikova, Zlín | 0 |
9 - 17 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 0 |
9 - 17 | ZŠ Slušovice | 0 |
9 - 17 | ZŠ Košinova, Brno | 0 |
9 - 17 | ZŠ Jedovnice | 0 |
9 - 17 | VŠB-TU Ostrava | 0 |
Pořadí jednotlivců
Pořadí | Pořadí SŠ | Pořadí ZŠ | Jméno | Škola | Body |
1 | 1 | - | Martin Ševčík | SPŠ Jedovnice | 500 |
2 | 2 | - | Adam Buczinský | SPŠ Přerov | 320 |
3 | - | 1 | Tomáš Kamlar | ZŠ Ruda nad Moravou | 270 |
4 | - | 2 | Robin Havlíček | ZŠ Benešov | 220 |
5 | - | 3 | Matyáš Likavec | ZŠ Ruda nad Moravou | 200 |
6 - 7 | - | 4 - 5 | Antonín Polách | Gymnázium Zábřeh | 195 |
6 - 7 | - | 4 - 5 | Matouš Opravil | Gymnázium Zábřeh | 195 |
8 | - | 6 | Vojtěch Zajíc | ZŠ Ruda nad Moravou | 190 |
9 | 3 | - | Petr Říhošek | SPŠ Přerov | 180 |
10 - 11 | - | 7 - 8 | Jan Choleva | ZŠ Ruda nad Moravou | 170 |
10 - 11 | - | 7 - 8 | Radovan Kolář | ZŠ Benešov | 170 |
12 | - | 9 | Antonín Choleva | ZŠ Ruda nad Moravou | 160 |
13 | - | 10 | Vojtěch Březina | ZŠ Ruda nad Moravou | 155 |
14 - 15 | 4 - 5 | - | Daniel Opustil | SPŠ Jedovnice | 145 |
14 - 15 | 4 - 5 | - | Dominik Poláček | SPŠ Jedovnice | 145 |
16 | - | 11 | Tadeáš Rab | ZŠ Ruda nad Moravou | 120 |
17 - 19 | 6 - 7 | - | Roman Svatoň | G a SOŠ Rýmařov | 90 |
17 - 19 | - | 12 | Dan Nejezchleb | ZŠ Benešov | 90 |
17 - 19 | 6 - 7 | - | Michal Šabat | Gymnázium Otrokovice | 90 |
20 | - | 13 | Tomáš Kůdela | ZŠ Břidličná | 80 |
21 - 24 | - | 14 | Tomáš Horák | ZŠ Benešov | 75 |
21 - 24 | 8 - 10 | - | Antonín Piňos | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 75 |
21 - 24 | 8 - 10 | - | Pavel Hradil | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 75 |
21 - 24 | 8 - 10 | - | Pavel Mück | SPŠ Přerov | 75 |
25 | 11 | - | Lukáš Strak | VOŠ a SPŠ Šumperk | 70 |
26 - 27 | 12 - 13 | - | David Štross | SPŠ Jedovnice | 65 |
26 - 27 | 12 - 13 | - | Pavel Minich | SPŠ Jedovnice | 65 |
28 | - | 15 | Petr Kozák | ZŠ Ruda nad Moravou | 60 |
29 - 30 | 14 - 15 | - | Shane Moore | SPŠ Jedovnice | 45 |
29 - 30 | 14 - 15 | - | Šimon Navrátil | SPŠ Jedovnice | 45 |
31 - 32 | 16 - 17 | - | Jaroslav Štěpanec | VOŠ a SPŠ Šumperk | 40 |
31 - 32 | 16 - 17 | - | Szymon Kostelnik | ZST Rybnik | 40 |
33 - 34 | - | 16 - 17 | Vojtěch Vodseďálek | ZŠ U Stadionu, Uničov | 35 |
33 - 34 | - | 16 - 17 | Miroslav Menšík | ZŠ U Stadionu, Uničov | 35 |
35 | 18 | - | Martin Havelka | VOŠ a SŠ Boskovice | 30 |
36 - 38 | 19 - 21 | - | Alexandra Svobodová | VOŠ a SPŠ Šumperk | 26 ⅔ |
36 - 38 | 19 - 21 | - | Ivana Tichá | VOŠ a SPŠ Šumperk | 26 ⅔ |
36 - 38 | 19 - 21 | - | Veronika Gubáni | VOŠ a SPŠ Šumperk | 26 ⅔ |
39 | 22 | - | Marek Junák | SPŠ Přerov | 25 |
40 - 44 | 23 | - | Szymon Koch | ZST Rybnik | 20 |
40 - 44 | - | 18 - 21 | ZŠ U Stadionu, Uničov | František Frgál | 20 |
40 - 44 | - | 18 - 21 | Jonáš Béza | ZŠ Benešov | 20 |
40 - 44 | - | 18 - 21 | Nikola Mádle | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 20 |
40 - 44 | - | 18 - 21 | Mája Vargová | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 20 |
45 - 47 | - | 22 - 24 | Tassi Cavalheiro | Prague British International School | 16 ⅔ |
45 - 47 | - | 22 - 24 | Mikhail Mamanov | Prague British International School | 16 ⅔ |
45 - 47 | - | 22 - 24 | Ksawery Kearney | Prague British International School | 16 ⅔ |
48 - 49 | - | 25 - 26 | Štefan Mlčůch | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 15 |
48 - 49 | - | 25 - 26 | Vladimír Šmídák | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 15 |
50 - 52 | - | 27 - 29 | Libor Přikryl | ZŠ Benešov | 13 ⅓ |
50 - 52 | - | 27 - 29 | Michal Přikryl | ZŠ Benešov | 13 ⅓ |
50 - 52 | - | 27 - 29 | Václav Kolář | ZŠ Benešov | 13 ⅓ |
53 - 55 | 24 | - | Pavel Janků | VOŠ a SŠ Boskovice | 10 |
53 - 55 | - | 30 - 31 | Filip Sychra | ZŠ Sloup | 10 |
53 - 55 | - | 30 - 31 | Jiří Šifalda | ZŠ Ruda nad Moravou | 10 |
56 - 58 | 25 - 27 | - | Marek Valach | SPŠP-COP Zlín | 3 ⅓ |
56 - 58 | 25 - 27 | - | Tomáš Gregořík | SPŠP-COP Zlín | 3 ⅓ |
56 - 58 | 25 - 27 | - | Tomáš Vaněk | SPŠP-COP Zlín | 3 ⅓ |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Michal Brezniak | Gymnázium Hranice | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Michael Zborek | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Mikuláš Kašpařík | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Viktor Adamský | OA a JŠ Přerov | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Matěj Kovář | SPŠ Přerov | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Veronika Brnková | VOŠ a SPŠ Šumperk | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Kristýna Trambová | DDM Praha - Karlínské Spektrum | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Marek Sovják | DDM Praha - Karlínské Spektrum | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Petr Zeman | DDM Praha - Karlínské Spektrum | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Filip Navrátil | SPŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Pavel Daněk | SPŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Jan Daněk | SPŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Kristián Ondráček | SPŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Vojtěch Maňoušek | SPŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Vít Halas | SPŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Lukáš Dvořák | SPŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Štěpán Hanousek | SPŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | 28 - 45 | - | Přikryl Vojtěch | VOŠ a SŠ Boskovice | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Jakub Hanáček | ??? | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Lukáš Zacpal | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Martin Vlašánek | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Ladislav Vacek | Gymnázium Zábřeh | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Matouš Rýznar | Gymnázium Zábřeh | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Michael Sita | Gymnázium Zábřeh | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Adam Havelka | ZŠ Benešov | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Patrik Trnečka | ZŠ Benešov | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Petr Kolář | ZŠ Benešov | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Jan Stanislav | ZŠ Dolany | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Jana Spáčilová | ZŠ Dolany | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Jakub Šurman | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Daniel Beránek | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Evelína Neprašová | ZŠ Ostrožská Nová Ves | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Veronika Hanáčková | ZŠ Ostrožská Nová Ves | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Jáchym Pernica | ZŠ Sloup | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Jakub Pernica | ZŠ Sloup | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Michal Měřinský | ZŠ Sloup | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Sebastian Prokop | ZŠ Sloup | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Zdeněk Živný | ZŠ Sloup | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Adam Šebesta | ZŠ Štefánikova, Zlín | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Antonín Hloušek | ŽŠ Sloup | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Vít Lant | Gymnázium Zábřeh | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Filip Kuchařík | Gymnázium Zábřeh | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Vilém Vychodil | Gymnázium Zábřeh | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Vojtěch Šincl | Gymnázium Zábřeh | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Miriam Skrottová | Gymnázium Zábřeh | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Julia Busarello | Prague British International School | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Leticia Busarello | Prague British International School | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Jakub Skoda | Prague British International School | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Romain Charlier | Prague British International School | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Valeria Petrashenko | Prague British International School | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Pei-Chieh Lin | Prague British International School | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Filip Endler | ZŠ Slušovice | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Daniel Šnoblt | ZŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Jiří Němec | ZŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Samuel Motyčka | VŠB-TU Ostrava | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Filip Hrazdil | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Vratislav Daněk | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Jakub Kvarda | ZŠ Košinova, Brno | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Tomáš Vojta | ZŠ Košinova, Brno | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Josef Vágner | ZŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Matyáš Skoták | ZŠ Jedovnice | 0 |
59 - 120 | - | 32 - 75 | Olexii Tkachenko | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 0 |
Robo Trip 2024, 10. 12. 2024, SVČ Rýmařov
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
1 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 100 |
4 | G a SOŠ Rýmařov | Roman Svatoň | 90 |
5 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský | 80 |
7 | SPŠ Jedovnice | Daniel Opustil, Dominik Poláček | 70 |
8 - 11 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Mikuláš Kašpařík, Michael Zborek | 0 |
8 - 11 | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich, David Štross | 0 |
8 - 11 | SPŠ Přerov | Petr Říhošek | 0 |
8 - 11 | OA a JŠ Přerov | Viktor Adamský | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
1 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 100 |
2 | Gymnázium Zábřeh | Matouš Opravil, Antonín Polách | 90 |
3 | ZŠ Břidličná | Tomáš Kůdela | 80 |
4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Antonín Choleva | 70 |
5 | ZŠ Ruda nad Moravou | Petr Kozák | 60 |
6 | ZŠ Benešov | Robin Havlíček, Tomáš Horák | 50 |
7 | ZŠ Benešov | Václav Kolář, Libor Přikryl, Michal Přikryl | 40 |
8 | ZŠ Benešov | Radovan Kolář | 30 |
9 | ZŠ Benešov | Jonáš Béza, Dan Nejezchleb | 20 |
10 | ZŠ Sloup | Filip Sychra | 10 |
11 | ZŠ Sloup | Jakub Pernica | 0 |
12 | Gymnázium Zábřeh | Ladislav Vacek | 0 |
13 | ZŠ Sloup | Jáchym Pernica | 0 |
14 | ZŠ Sloup | Michal Měřinský | 0 |
15 | Gymnázium Zábřeh | Matouš Rýznar | 0 |
16 - 17 | ŽŠ Sloup | Antonín Hloušek | 0 |
16 - 17 | ZŠ Sloup | Zdeněk Živný | 0 |
Robogames 2025, 29. 1. 2025, UTB Zlín
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
1 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 100 |
2 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 90 |
3 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Alexandra Svobodová, Veronika Gubáni, Ivana Tichá | 80 |
4 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Lukáš Strak | 70 |
6 | SPŠ Jedovnice | David Štross, Pavel Minich | 60 |
7 | SPŠ Přerov | Petr Říhšek, Marek Junák | 50 |
8 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Jaroslav Štěpanec | 40 |
10 - 11 | SPŠ Jedovnice | Daniel Opustil, Dominik Poláček | 30 |
10 - 11 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský | 20 |
12 - 13 | SPŠP-COP Zlín | Tomáš Vaněk, Tomáš Gregořík, Marek Valach | 10 |
12 - 13 | SPŠ Přerov | Matěj Kovář | 0 |
14 - 16 | SPŠ Jedovnice | Šimon Navrátil, Shane Moore | 0 |
14 - 16 | Gymnázium Otrokovice | Michal Šabat | 0 |
14 - 16 | Gymnázium Hranice | Michal Brezniak | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
1 | Gymnázium Zábřeh | Antonín Polách, Matouš Opravil | 100 |
2 - 3 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Březina | 85 |
2 - 3 | ZŠ Benešov | Robin Havlíček | 85 |
4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Zajíc | 70 |
5 | ZŠ Benešov | Dan Nejezchleb | 60 |
6 | ZŠ Benešov | Tomáš Horák | 50 |
7 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Kamlar | 40 |
8 | ZŠ Ruda nad Moravou | Antonín Choleva | 30 |
9 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jan Choleva | 20 |
10 | ZŠ Benešov | Jonáš Béza | 10 |
11 | ZŠ Dolany | Jan Stanislav, Jana Spáčilová | 0 |
12 | ZŠ Benešov | Michal Přikryl | 0 |
13 | ZŠ Benešov | Václav Kolář | 0 |
14 - 15 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Nikola Mádle, Daniel Beránek | 0 |
14 - 15 | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | Jakub Šurman | 0 |
16 - 20 | ZŠ Sloup | Michal Měřinský | 0 |
16 - 20 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jiří Šifalda | 0 |
16 - 20 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 0 |
16 - 20 | ZŠ Ruda nad Moravou | Petr Kozák | 0 |
16 - 20 | ZŠ Benešov | Radovan Kolář | 0 |
21 - 24 | ZŠ Sloup | Sebastian Prokop | 0 |
21 - 24 | ZŠ Benešov | Libor Přikryl | 0 |
21 - 24 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tadeáš Rab | 0 |
21 - 24 | ZŠ Benešov | Petr Kolář | 0 |
25 - 29 | ZŠ Sloup | Jáchym Pernica | 0 |
25 - 29 | ZŠ Sloup | Jakub Pernica | 0 |
25 - 29 | ZŠ Sloup | Filip Sychra | 0 |
25 - 29 | Gymnázium Zábřeh | Ladislav Vacek | 0 |
25 - 29 | ZŠ Ostrožská Nová Ves | Veronika Hanáčková, Evelína Neprašová | 0 |
30 - 31 | ZŠ Benešov | Adam Havelka | 0 |
30 - 31 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | Lukáš Zacpal, Martin Vlašánek | 0 |
32 - 35 | Gymnázium Zábřeh | Michael Sita | 0 |
32 - 35 | ZŠ Benešov | Patrik Trnečka | 0 |
32 - 35 | ??? | Jakub Hanáček | 0 |
32 - 35 | ZŠ Štefánikova, Zlín | Adam Šebesta | 0 |
Robotix 2025, 19. 3. 2025, SPŠ Přerov
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
1 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 100 |
2 | SPŠ Jedovnice | Šimon Navrátil, Shane Moore | 90 |
3 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek | 80 |
5 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský | 70 |
6 | Gymnázium Jakuba Škody | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 60 |
7 - 9 | SPŠ Jedovnice | David Štross, Pavel Minich | 0 |
7 - 9 | SPŠ Jedovnice | Daniel Opustil, Dominik Poláček | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
1 | Gymnázium Zábřeh | Antonín Polách, Matouš Opravil | 100 |
2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Kamlar | 90 |
3 | ZŠ Benešov | Radovan Kolář | 80 |
4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jan Choleva | 70 |
5 | ZŠ Benešov | Robin Havlíček | 60 |
6 | Prague British International School | Tassi Cavalheiro, Mikhail Mamanov, Ksawery Kearney | 50 |
7 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Zajíc | 40 |
8 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tadeáš Rab | 30 |
9 | ZŠ Benešov | Dan Nejezchleb | 20 |
10 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Březina | 10 |
11 | Prague British International School | Julia Busarello, Leticia Busarello | 0 |
12 | Prague British International School | Jakub Skoda, Romain Charlier, Valeria Petrashenko, Pei-Chieh Lin | 0 |
13 | Gymnázium Zábřeh | Vít Lant, Matouš Rýznar | 0 |
14 | ZŠ Benešov | Tomáš Horák | 0 |
15 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 0 |
16 | Gymnázium Zábřeh | Ladislav Vacek, Filip Kuchařík | 0 |
17 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Vojtěch Vodseďálek, Miroslav Menšík | 0 |
18 - 21 | Gymnázium Zábřeh | Vilém Vychodil, Vojtěch Šincl | 0 |
18 - 21 | Gymnázium Zábřeh | Miriam Skrottová | 0 |
18 - 21 | Gymnázium Olomouc - Hejčín | Lukáš Zacpal, Martin Vlašánek | 0 |
18 - 21 | ZŠ Slušovice | Filip Endler | 0 |
RoboClash 2025, 2. 4. 2025, SPŠ na Proseku, Praha
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
1 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský | 90 |
3 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 80 |
4 | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich, David Štross | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Daniel Opustil, Dominik Poláček | 60 |
7 - 8 | Gymnázium Otrokovice | Michal Šabat | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
1 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 100 |
2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tadeáš Rab | 90 |
3 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jan Choleva | 80 |
4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Antonín Choleva | 70 |
5 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Březina | 60 |
6 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Kamlar | 50 |
7 - 9 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Zajíc | 0 |
7 - 9 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jiří Šifalda | 0 |
7 - 9 | ZŠ Ruda nad Moravou | Petr Kozák | 0 |
JedoBot 2025, 13. 5. 2025, SPŠ Jedovnice
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
1 | SPŠ Jedovnice | Ševčík Martin | 100 |
2 | Gymnázium Otrokovice | Šabat Michal | 90 |
3 | SPŠ Jedovnice | Opustil Daniel, Poláček Dominik | 80 |
4 | SPŠ Přerov | Řihošek Petr, Mück Pavel | 70 |
5 | SPŠ Přerov | Buczinsky Adam | 60 |
6 | SPŠ Jedovnice | Poláček Dominik, Opustil Daniel | 50 |
9 | ZST Rybnik | Kostelnik Szymon | 40 |
11 | VOŠ a SŠ Boskovice | Havelka Martin | 30 |
12 | ZST Rybnik | Koch Szymon | 20 |
13 | VOŠ a SŠ Boskovice | Janků Pavel | 10 |
14 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Svobodová Alexandra, Brnková Veronika | 0 |
15 | SPŠ Jedovnice | Minich Pavel, Štross David | 0 |
16 | SPŠ Jedovnice | Navrátil Filip, Hanousek Štěpán | 0 |
17 | SPŠ Jedovnice | Daněk Pavel, Daněk Jan | 0 |
18 | SPŠ Jedovnice | Ondráček Kristián, Maňoušek Vojtěch | 0 |
19 | SPŠ Jedovnice | Halas Vít , Dvořák Lukáš | 0 |
20 - 25 | DDM Praha - Karlínské Spektrum | Trambová Kristýna, Sovják Marek, Zeman Petr | 0 |
20 - 25 | Prague British International School | Busarello Leticia | 0 |
20 - 25 | SPŠ Jedovnice | Daněk Pavel, Daněk Jan | 0 |
20 - 25 | SPŠ Jedovnice | Navrátil Šimon, Moore Shane | 0 |
20 - 25 | VOŠ a SŠ Boskovice | Přikryl Vojtěch | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
1 | Gymnázium Zábřeh | Polách Antonín, Opravil Matouš | 100 |
2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Kamlar Tomáš | 90 |
3 | ZŠ Ruda nad Moravou | Zajíc Vojtěch | 80 |
4 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Vodseďálek Vojtěch, Menšík Miroslav Zdeněk | 70 |
5 | ZŠ Benešov | Kolář Radovan | 60 |
6 | ZŠ Benešov | Havlíček Robin | 50 |
7 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Mádle Nikola, Vargová Mája | 40 |
8 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Mlčůch Štefan, Šmídák Vladimír | 30 |
9 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Frgál František | 20 |
10 | ZŠ Ruda nad Moravou | Šifalda Jiří | 10 |
11 | Gymnázium Zábřeh | Kuchařík Filip | 0 |
11 | ZŠ Ruda nad Moravou | Likavec Matyáš | 0 |
13 | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | Šurman Jakub | 0 |
14 | ZŠ Ruda nad Moravou | Choleva Jan | 0 |
15 | ZŠ Ruda nad Moravou | Rab Tadeáš | 0 |
16 | ZŠ Ruda nad Moravou | Choleva Antonín | 0 |
17 | ZŠ Jedovnice | Šnoblt Daniel, Němec Jiří | 0 |
18 | VŠB-TU Ostrava | Motyčka Samuel | 0 |
19 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Hrazdil Filip, Daněk Vratislav | 0 |
20 | ZŠ Košinova, Brno | Kvarda Jakub, Vojta Tomáš | 0 |
21 | ZŠ Jedovnice | Vágner Josef, Skoták Matyáš | 0 |
22 - 28 | ZŠ Benešov | Nejezchleb Dan | 0 |
22 - 28 | ZŠ Benešov | Přikryl Libor | 0 |
22 - 28 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Hrazdil Filip, Tkachenko Olexii | 0 |
22 - 28 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Mádle Nikola, Vargová Mája | 0 |
22 - 28 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Šmídák Vladimír, Mlčůch Štefan | 0 |
22 - 28 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Daněk Vratislav, Hrazdil Filip | 0 |
22 - 28 | ZŠ Ruda nad Moravou | Březina Vojtěch | 0 |