IV. ročník Robo Lego ligy ZŠ 2025/2026
Pořadí škol
| Pořadí | Škola - SŠ | Body |
| 1 | SPŠ Přerov | 1030 |
| 2 | SPŠ Jedovnice | 740 |
| 3 | Gymnázium Zábřeh | 300 |
| 4 | VOŠ a SPŠ Šumperk | 170 |
| 5 | SPŠP-COP Zlín | 6 ⅔ |
| 6 | Gymnázium Otrokovice | 3 ⅓ |
| 7 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Body |
| 1 | ZŠ Ruda nad Moravou | 1422 ²ᐟ₉ |
| 2 | ZŠ U Stadionu, Uničov | 360 |
| 3 | ZŠ Vítězná, Litovel | 278 ⅓ |
| 4 | ZŠ E. Beneše, Lysice | 170 |
| 5 | Energie jinak | 100 |
| 6 | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | 75 |
| 7 | ZŠ a MŠ Bohuňovice | 70 |
| 8 | Gymnázium Zábřeh | 30 |
| 9 - 10 | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 22 ²ᐟ₉ |
| 9 - 10 | ZŠ Štefánikova, Zlín | 22 ²ᐟ₉ |
| 11 - 13 | ZŠ Benešov | 0 |
| 11 - 13 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 0 |
| 11 - 13 | ZŠ Šumavská, Šumperk | 0 |


Pořadí jednotlivců
| Pořadí | Pořadí SŠ | Pořadí ZŠ | Jméno | Škola | Body |
| 1 | 1 | - | Buczinsky Adam | SPŠ Přerov | 450 |
| 2 | 2 | - | Minich Pavel | SPŠ Jedovnice | 340 |
| 3 | - | 1 | Kamlar Tomáš | ZŠ Ruda nad Moravou | 300 |
| 4 | - | 2 | Zajíc Vojtěch | ZŠ Ruda nad Moravou | 290 |
| 5 - 6 | 3 - 4 | - | Mück Pavel | SPŠ Přerov | 225 |
| 5 - 6 | 3 - 4 | - | Řihošek Petr | SPŠ Přerov | 225 |
| 7 | - | 3 | Vodseďálek Vojtěch | ZŠ U Stadionu, Uničov | 215 |
| 8 | - | 4 | Fritsch Tomáš | ZŠ Ruda nad Moravou | 210 |
| 9 | - | 5 | Březina Vojtěch | ZŠ Ruda nad Moravou | 200 |
| 10 - 11 | 5 - 6 | - | Opustil Daniel | SPŠ Jedovnice | 160 |
| 10 - 11 | 5 - 6 | - | Poláček Dominik | SPŠ Jedovnice | 160 |
| 12 - 13 | 7 - 8 | - | Opravil Matouš | Gymnázium Zábřeh | 150 |
| 12 - 13 | 7 - 8 | - | Polách Antonín | Gymnázium Zábřeh | 150 |
| 14 | - | 6 | Frgál František | ZŠ U Stadionu, Uničov | 145 |
| 15 | - | 7 | Úlehla Petr | ZŠ Ruda nad Moravou | 140 |
| 16 | - | 8 | Fritsch Roman | ZŠ Ruda nad Moravou | 110 |
| 17 - 19 | 9 - 10 | - | Hegar Matyáš | SPŠ Jedovnice | 80 |
| 17 - 19 | 9 - 10 | - | Strak Lukáš | VOŠ a SPŠ Šumperk | 80 |
| 17 - 19 | - | 9 | Žilka Roman | ZŠ E. Beneše, Lysice | 80 |
| 20 | - | 10 | Šišma Matěj | ZŠ Vítězná, Litovel | 71 ⁵ᐟ₁₈ |
| 21 | - | 11 | Choleva Jan | ZŠ Ruda nad Moravou | 71 ⅑ |
| 22 | - | 12 | Borzová Amálie | ZŠ Vítězná, Litovel | 52 ½ |
| 23 | - | 13 | Šifalda Jiří | ZŠ Ruda nad Moravou | 51 ⅑ |
| 24 - 26 | - | 14 - 16 | Kalousek Radek | Energie jinak | 50 |
| 24 - 26 | - | 14 - 16 | Vavra Michal | Energie jinak | 50 |
| 24 - 26 | - | 14 - 16 | Diviš Josef | ZŠ Ruda nad Moravou | 50 |
| 27 | - | 17 | Garkusha Jarmila | ZŠ Vítězná, Litovel | 45 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 28 - 29 | - | 18 - 19 | Král Tomáš | ZŠ E. Beneše, Lysice | 45 |
| 28 - 29 | - | 18 - 19 | Ryzí Adam | ZŠ E. Beneše, Lysice | 45 |
| 30 | 11 | - | Švábová Simona | SPŠ Přerov | 40 |
| 31 - 32 | - | 20 - 21 | Hampl Tomáš | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | 37 ½ |
| 31 - 32 | - | 20 - 21 | Nečas Matěj | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | 37 ½ |
| 33 - 34 | - | 22 - 23 | Pechová Aneta | ZŠ Vítězná, Litovel | 30 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 33 - 34 | - | 22 - 23 | Yusupov Yevhen | ZŠ Vítězná, Litovel | 30 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 35 - 38 | - | 24 | Till Vladimír | Gymnázium Zábřeh | 30 |
| 35 - 38 | 12 - 14 | - | Brnková Veronika | VOŠ a SPŠ Šumperk | 30 |
| 35 - 38 | 12 - 14 | - | Hampl Ondřej | VOŠ a SPŠ Šumperk | 30 |
| 35 - 38 | 12 - 14 | - | Štěpanec Jaroslav | VOŠ a SPŠ Šumperk | 30 |
| 39 | - | 25 | Fialová Eliška | ZŠ Vítězná, Litovel | 25 |
| 40 - 42 | - | 26 - 28 | Kubáček Radek | ZŠ Bohuňovice | 23 ⅓ |
| 40 - 42 | - | 26 - 28 | Stříteský Jakub | ZŠ Bohuňovice | 23 ⅓ |
| 40 - 42 | - | 26 - 28 | Stužka Václav | ZŠ Bohuňovice | 23 ⅓ |
| 43 | - | 29 | Šurman Jakub | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 11 ⅑ |
| 44 | 15 | - | Kašpar Jiří | SPŠ Jedovnice | 10 |
| 45 - 51 | - | 30 - 36 | Janík Mikuláš | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 45 - 51 | - | 30 - 36 | Stazhylov Maksym | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 45 - 51 | - | 30 - 36 | Mikel Tomáš | ZŠ Štefánikova, Zlín | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 45 - 51 | - | 30 - 36 | Moudřík Petr | ZŠ Štefánikova, Zlín | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 45 - 51 | - | 30 - 36 | Šebesta Adam | ZŠ Štefánikova, Zlín | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 45 - 51 | - | 30 - 36 | Žák Adam | ZŠ Štefánikova, Zlín | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 45 - 51 | - | 30 - 36 | Lhoták Vojtěch | ZŠ Vítězná, Litovel | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 52 - 53 | - | 37 - 38 | Masárech Radek | ZŠ Vítězná, Litovel | 3 ⁷ᐟ₉ |
| 52 - 53 | - | 37 - 38 | Nguyen Gia Bao | ZŠ Vítězná, Litovel | 3 ⁷ᐟ₉ |
| 54 | 16 | - | Šabat Michal | Gymnázium Otrokovice | 3 ⅓ |
| 55 - 58 | 17 - 20 | - | Fojtů Jakub | SPŠP-COP Zlín | 1 ⅔ |
| 55 - 58 | 17 - 20 | - | Grund Petr | SPŠP-COP Zlín | 1 ⅔ |
| 55 - 58 | 17 - 20 | - | Slačálek Adam | SPŠP-COP Zlín | 1 ⅔ |
| 55 - 58 | 17 - 20 | - | Šmotek Štěpán | SPŠP-COP Zlín | 1 ⅔ |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Moťka Denis | DDM Magnet Mohelnice | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Moťka Lukáš | DDM Magnet Mohelnice | 0 |
| 59 - 79 | 21 - 22 | - | Jančík Filip | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
| 59 - 79 | 21 - 22 | - | Kašpařík Mikuláš | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Eliáš František | Gymnázium Otrokovice | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Skoumal Tobiáš | Gymnázium Otrokovice | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Zapletal Marek | Gymnázium Otrokovice | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Motyčka Samuel | VŠB-TU Ostrava | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Béza Vít | ZŠ Benešov | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Horák Tomáš | ZŠ Benešov | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Kolář Radovan | ZŠ Benešov | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Nejezchleb Dan | ZŠ Benešov | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Hrazdil Filip | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Sukač Matěj | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Šmidák Vladimír | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Vítek Jakub | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Diviš Vítězslav | ZŠ Ruda nad Moravou | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Jendrišák David | ZŠ Šumavská, Šumperk | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Wiedermann Jan | ZŠ Šumavská, Šumperk | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Papoušek Vojtěch | ZŠ Vítězná, Litovel | 0 |
| 59 - 79 | - | 39 - 57 | Vybíral Matěj | ZŠ Vítězná, Litovel | 0 |
ECCE Robo 2025, 18. 12. 2025, ZŠ Šternberk
| Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | SPŠ Přerov | Adam Buczinsky | 100 |
| 2 | SPŠ Jedovnice | Opustil Daniel, Poláček Dominik | 90 |
| 3 | SPŠ Jedovnice | Minich Pavel | 80 |
| 4 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 70 |
| 5 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 60 |
| - | Gymnázium Zábřeh | Polách Antonín, Opravil Matouš | 0 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Vodseďálek Vojtěch | 100 |
| 2 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Frgál František | 90 |
| 3 | ZŠ Vítězná, Litovel | Garkusha Jarmila, Šišma Matěj | 80 |
| 4 | ZŠ Bohuňovice | Stužka V., Kubáček R., Stříteský J. | 70 |
| 5 | ZŠ Vítězná, Litovel | Pechová Aneta, Yusupov Yevhen | 60 |
| 6 | ZŠ Vítězná, Litovel | Borzová Amálie, Fialová Eliška | 50 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Zajíc Vojtěch | 0 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Kamlar Tomáš | 0 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Choleva Jan | 0 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Březina Vojtěch | 0 |
Robogames 2026, 26. 1. 2026, UTB Zlín
| Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | Gymnázium Zábřeh | Opravil Matouš, Polách Antonín | 100 |
| 2 | SPŠ Přerov | Mück Pavel, Řihošek Petr | 90 |
| 3 | SPŠ Přerov | Buczinský Adam | 80 |
| 5 | SPŠ Jedovnice | Minich Pavel | 70 |
| 6 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Brnková Veronika, Hampl Ondřej | 60 |
| 7 | SPŠ Jedovnice | Opustil Daniel, Poláček Dominik | 50 |
| 8 - 9 | SPŠ Přerov | Švábová Simona | 40 |
| 11 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Štěpanec Jaroslav | 30 |
| 12 - 13 | SPŠ Jedovnice | Hegar Matyáš, Kašpar Jiří | 20 |
| 14 - 17 | SPŠP-COP Zlín | Grund Petr, Šmotek Štěpán | 3 ⅓ |
| 14 - 17 | SPŠP-COP Zlín | Fojtů Jakub, Slačálek Adam | 3 ⅓ |
| 14 - 17 | Gymnázium Otrokovice | Šabat Michal | 3 ⅓ |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | ZŠ Ruda nad Moravou | Zajíc Vojtěch | 100 |
| 2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Kamlar Tomáš | 90 |
| 3 - 4 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Vodseďálek Vojtěch | 75 |
| 3 - 4 | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | Hampl Tomáš, Nečas Matěj | 75 |
| 5 - 6 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Frgál František | 55 |
| 5 - 6 | ZŠ Vítězná, Litovel | Borzová Amálie, Šišma Matěj | 55 |
| 7 - 15 | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | Šurman Jakub | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Ruda nad Moravou | Šifalda Jiří | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Ruda nad Moravou | Choleva Jan | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Vítězná, Litovel | Garkusha Jarmila, Lhoták Vojtěch | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Vítězná, Litovel | Masárech R., Nguyen Gia Bao, Šišma V. | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Vítězná, Litovel | Pechová Aneta, Yusupov Yevhen | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | Janík Mikuláš, Stazhylov Maksym | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Štefánikova, Zlín | Moudřík Petr, Žák Adam | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Štefánikova, Zlín | Mikel Tomáš, Šebesta Adam | 11 ⅑ |
| 16 | ZŠ Vítězná, Litovel | Papoušek Vojtěch, Vybíral Matěj | 0 |
Robotix 2026, 11. 3. 2026, SPŠ Přerov
| Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | Gymnázium Zábřeh | Antonín Polách, Matouš Opravil | 100 |
| 2 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský | 90 |
| 3 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Lukáš Strak | 80 |
| 4 | SPŠ Jedovnice | Matyáš Hegar | 70 |
| 5 | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich | 60 |
| 6 | SPŠ Přerov | Pavel Mück, Petr Řihošek | 50 |
| 7 | SPŠ Jedovnice | Daniel Opustil, Dominik Poláček | 40 |
| 8 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 30 |
| 9 - 11 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Mikuláš Kašpařík, Filip Jančík | 0 |
| 9 - 11 | Gymnázium Otrokovice | Michal Šabat | 0 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Zajíc | 100 |
| 2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Březina | 90 |
| 3 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Fritsch | 80 |
| 4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Petr Úlehla | 70 |
| 5 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Kamlar | 60 |
| 6 | ZŠ Ruda nad Moravou | Josef Diviš | 50 |
| 7 | ZŠ Uničov, U Stadionu | Vojtěch Vodseďálek | 40 |
| 8 | Gymnázium Zábřeh | Vladimír Till | 30 |
| 9 | ZŠ Ruda nad Moravou | Roman Fritsch | 20 |
| 10 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jan Choleva | 10 |
| 11 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vítězslav Diviš | 0 |
| 12 - 13 | ZŠ Štefánikova, Zlín | Adam Šebesta, Tomáš Mikel | 0 |
| 12 - 13 | ZŠ Uničov, U Stadionu | František Frgál | 0 |
RoboClash 2026, 9. 4. 2026, SPŠ na Proseku, Praha
| Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský | 100 |
| 2 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 90 |
| 3 | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich | 80 |
| 4 | SPŠ Jedovnice | Daniel Opustil, Dominik Poláček | 70 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Kamlar | 100 |
| 2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Březina | 90 |
| 3 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Zajíc | 80 |
| 4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Fritsch | 70 |
| 5 | ZŠ Ruda nad Moravou | Roman Fritsch | 60 |
| 6 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jan Choleva | 50 |
JedoBot 2026, 12. 5. 2026, SPŠ Jedovnice
| Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | Gymnázium Zábřeh | Opravil Matouš, Polách Antonín | 100 |
| 2 | SPŠ Přerov | Řihošek Petr, Mück Pavel | 90 |
| 3 | SPŠ Přerov | Buczinký Adam | 80 |
| 4 | SPŠ Jedovnice | Opustil Daniel, Poláček Dominik | 70 |
| 5 | SPŠ Přerov | Řihošek Petr, Mück Pavel | 60 |
| 6 | SPS Jedovnice | Minich Pavel | 50 |
| 8 - 9 | SPS Jedovnice | Poláček Dominik | 0 |
| 8 - 9 | SPŠ Jedovnice | Hegar Matyáš | 0 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | Energie jinak | Vavra Michal, Kalousek Radek | 100 |
| 2 | ZŠ Edvarda Beneše Lysice | Ryzí Adam, Král Tomáš | 90 |
| 3 | ZŠ Edvarda Beneše Lysice | Žilka Roman | 80 |
| 4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Úlehla Petr | 70 |
| 5 | ZŠ Ruda nad Moravou | Fritsch Tomáš | 60 |
| 6 | ZŠ Ruda nad Moravou | Kamlar Tomáš | 50 |
| 7 | ZŠ Ruda nad Moravou | Šifalda Jiří | 40 |
| 8 | ZŠ Ruda nad Moravou | Fritsch Roman | 30 |
| 9 | ZŠ Ruda nad Moravou | Březina Vojtěch | 20 |
| 10 | ZŠ Ruda nad Moravou | Zajíc Vojtěch | 10 |
| 11 | ZŠ Ruda nad Moravou | Choleva Jan | 0 |
| 12 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Sukač Matěj, Vítek Jakub | 0 |
| 13 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Hrazdil Filip, Šmidák Vladimír | 0 |
| 14 | ZŠ Benešov | Kolář Radovan | 0 |
| 15 | DDM Magnet Mohelnice | Moťka Denis, Moťka Lukáš | 0 |
| 16 | ZŠ Šumavská, Šumperk | Wiedrmann Jan, Jindrišák David | 0 |
| 17 - 22 | Gymnázium Otrokovice | Skoumal T., Eliáš F., Zapletal M. | 0 |
| 17 - 22 | VŠB-TU Ostrava | Motyčka Samuel | 0 |
| 17 - 22 | ZŠ Benešov | Béza Vít | 0 |
| 17 - 22 | ZŠ Benešov | Horák Tomáš | 0 |
| 17 - 22 | ZŠ Benešov | Nejezchleb Dan | 0 |
| 17 - 22 | ZŠ Šumavská, Šumperk | Wiedermann Jan, Jendrišák David | 0 |