II. ročník Robo Lego ligy ZŠ 2023/2024
Od loňského ročníku se liga rozšířila i pro kategorii ZŠ. Další změnou je účast všech robotů s jedním čidlem, bez ohledu na to, z čeho jsou sestavení.
Pořadí škol
Pořadí | Škola – SŠ | Body |
---|
1 | SPŠ Jedovnice | 920 |
2 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 560 |
3 | SPŠ Přerov | 230 |
4 | OA a JŠ Přerov | 140 |
5 | Gymnázium Zábřeh | 120 |
6 | Gymnázium Otrokovice | 50 |
7 | Gymnázium Hranice | 30 |
8 – 9 | SPŠ a OA Uherský Brod | 20 |
8 – 9 | Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín | 20 |
10 – 11 | VOŠ a SPŠE Olomouc | 0 |
10 – 11 | Gymnázium Boskovice | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Body |
---|
1 | ZŠ Ruda nad Moravou | 970 |
2 | Gymnázium Zábřeh | 770 |
3 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 100 |
4 | ZŠ Ostrožská Nová Ves | 70 |
5 | ZŠ Sloup | 60 |
6 – 7 | DDM Magnet Mohelnice | 50 |
6 – 7 | ZŠ Štefánikova, Zlín | 50 |
8 | ZŠ Benešov | 40 |
9 – 10 | ZŠ Šumavská, Šumperk | 30 |
9 – 10 | ZŠ U Stadionu, Uničov | 30 |
11 – 13 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
11 – 13 | ZŠ Košinova, Brno | 0 |
11 – 13 | ZŠ Jedovnice | 0 |
Pořadí jednotlivců
Pořadí | Pořadí SŠ | Pořadí ZŠ | Jméno | Škola | Body |
---|
1 | 1 | – | Martin Ševčík | SPŠ Jedovnice | 390 |
2 | – | 1 | Matyáš Likavec | ZŠ Ruda nad Moravou | 250 |
3 | – | 2 | Antonín Choleva | ZŠ Ruda nad Moravou | 240 |
4 | 2 | – | Pavel Minich | SPŠ Jedovnice | 190 |
5 | – | 3 | Petr Kozák | ZŠ Ruda nad Moravou | 170 |
6 – 7 | 3 – 4 | – | Antonín Piňos | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 165 |
6 – 7 | 3 – 4 | – | Pavel Hradil | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 165 |
8 – 9 | – | 4 – 5 | Antonín Polách | Gymnázium Zábřeh | 150 |
8 – 9 | – | 4 – 5 | Martin Šír | Gymnázium Zábřeh | 150 |
10 | – | 6 | Jiří Šifalda | ZŠ Ruda nad Moravou | 140 |
11 – 12 | 5 – 6 | – | Adam Buczinský | SPŠ Přerov | 115 |
11 – 12 | 5 – 6 | – | Alexandr Cagaš | SPŠ Přerov | 115 |
13 – 14 | – | 7 – 8 | Jáchym Čech | Gymnázium Zábřeh | 111⅔ |
13 – 14 | – | 7 – 8 | Matouš Opravil | Gymnázium Zábřeh | 111⅔ |
15 – 16 | 7 – 8 | – | Shane Moore | SPŠ Jedovnice | 105 |
15 – 16 | 7 – 8 | – | Šimon Navrátil | SPŠ Jedovnice | 105 |
17 – 18 | – | 9 – 10 | Tomáš Diviš | ZŠ Ruda nad Moravou | 100 |
17 – 18 | – | 9 – 10 | Marie Vargová | ZŠ Novolíšeňská, Brno | 100 |
19 – 21 | 9 – 11 | – | Jáchym Kouba | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 90 |
19 – 21 | 9 – 11 | – | Jindřich Kukla | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 90 |
19 – 21 | 9 – 11 | – | Daniel Rajtšlégr | SPŠ Jedovnice | 90 |
22 – 23 | – | 11 – 12 | Evelina Neprašová | ZŠ Ostrožská Nová Ves | 70 |
22 – 23 | – | 11 – 12 | Pavlína Gronychová | ZŠ Ruda nad Moravou | 70 |
24 | – | 13 | Jáchym Pernica | ZŠ Sloup | 60 |
25 | – | 14 | Martin Weinlich | Gymnázium Zábřeh | 56⅔ |
26 – 29 | 12 – 14 | – | Oto Skýpala | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 50 |
26 – 29 | 12 – 14 | – | Viktor Adamský | OA a JŠ Přerov | 50 |
26 – 29 | – | 15 | Vojtěch Tlusták | ZŠ Štefánikova, Zlín | 50 |
26 – 29 | 12 – 14 | – | Barbora Císařová | Gymnázium Zábřeh | 50 |
30 – 31 | – | 16 – 17 | Matouš Rýznar | Gymnázium Zábřeh | 45 |
30 – 31 | – | 16 – 17 | Štěpán Hampl | Gymnázium Zábřeh | 45 |
32 – 33 | – | 18 – 19 | Jiří Činčara | Gymnázium Zábřeh | 40 |
32 – 33 | – | 18 – 19 | Radovan Kolář | ZŠ Benešov | 40 |
34 | – | 20 | Filip Kuchařík | Gymnázium Zábřeh | 35 |
35 – 37 | 15 – 17 | – | Miroslav Stoklásek | OA a JŠ Přerov | 30 |
35 – 37 | 15 – 17 | – | Štěpán Děrda | OA a JŠ Přerov | 30 |
35 – 37 | 15 – 17 | – | Petr Polách | Gymnázium Zábřeh | 30 |
38 – 39 | – | 21 – 22 | Denis Moťka | DDM Magnet Mohelnice | 25 |
38 – 39 | – | 21 – 22 | Lukaš Moťka | DDM Magnet Mohelnice | 25 |
40 – 44 | 18 – 21 | – | Filip Kopecký | Gymnázium Zábřeh | 20 |
40 – 44 | 18 – 21 | – | Jan Dobiáš | Gymnázium Zábřeh | 20 |
40 – 44 | 18 – 21 | – | Lukáš Kučera | SPŠ Jedovnice | 20 |
40 – 44 | 18 – 21 | – | Radim Vybíhal | SPŠ Jedovnice | 20 |
40 – 44 | – | 23 | Nathaniel Menšík | ZŠ U Stadionu, Uničov | 20 |
45 – 47 | 22 – 24 | – | Adam Samohýl | Gymnázium Otrokovice | 16⅔ |
45 – 47 | 22 – 24 | – | Jakub Struhár | Gymnázium Otrokovice | 16⅔ |
45 – 47 | 22 – 24 | – | Michal Šabat | Gymnázium Otrokovice | 16⅔ |
48 – 54 | 25 – 29 | – | Jakub Konečný | Gymnázium Hranice | 15 |
48 – 54 | 25 – 29 | – | Lukáš Navrátil | Gymnázium Hranice | 15 |
48 – 54 | 25 – 29 | 24 – 26 | Tomas Kolář | Gymnázium Zábřeh | 15 |
48 – 54 | 25 – 29 | – | Jakub Vrána | OA a JŠ Přerov | 15 |
48 – 54 | 25 – 29 | – | Tomáš Březina | OA a JŠ Přerov | 15 |
48 – 54 | – | 24 – 26 | Vojtěch Šťastný | ZŠ Šumavská, Šumperk | 15 |
48 – 54 | – | 24 – 26 | Martin Koblížek | ZŠ Šumavská, Šumperk | 15 |
55 – 58 | 30 – 31 | – | Adam Fedor | Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín | 10 |
55 – 58 | 30 – 31 | – | Martin Oliva | Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín | 10 |
55 – 58 | – | 27 – 28 | Tadeáš Seidl | ZŠ U Stadionu, Uničov | 10 |
55 – 58 | – | 27 – 28 | Miriam Skrottová | Gymnázium Zábřeh | 10 |
59 – 62 | 32 – 35 | – | Matěj Lebloch | SPŠ a OA Uherský Brod | 5 |
59 – 62 | 32 – 35 | – | Tomáš Cmol | SPŠ a OA Uherský Brod | 5 |
59 – 62 | 32 – 35 | – | Tomáš Tinka | SPŠ a OA Uherský Brod | 5 |
59 – 62 | 32 – 35 | – | Vojtěch Mudrák | SPŠ a OA Uherský Brod | 5 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Matouš Pazdera | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Mikuláš Kašpařík | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
63 – 97 | 36 – 43 | – | Jiří Bernatík | Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín | 0 |
63 – 97 | 36 – 43 | – | Milan Niedoba | Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Ladislav Vacek | Gymnázium Zábřeh | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Petr Pacík | Gymnázium Zábřeh | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Lucie Tomisová | Gymnázium Zábřeh | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Matyáš Ficek | Gymnázium Zábřeh | 0 |
63 – 97 | 36 – 43 | – | Filip Stoklásek | SPŠ Přerov | 0 |
63 – 97 | 36 – 43 | – | Matěj Kovář | SPŠ Přerov | 0 |
63 – 97 | 36 – 43 | – | Vojtěch Fojt | SPŠ Přerov | 0 |
63 – 97 | 36 – 43 | – | Matouš Keder | VOŠ a SPŠE Olomouc | 0 |
63 – 97 | 36 – 43 | – | Vojtěch Pala | Gymnázium Boskovice | 0 |
63 – 97 | 36 – 43 | – | Metoděj Ženata | Gymnázium Boskovice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Petr Úlehla | ZŠ Ruda nad Moravou | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Filip Sychra | ZŠ Sloup | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Věra Fialová | ZŠ Sloup | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Miroslav Zdeněk Menšík | ZŠ U Stadionu, Uničov | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Tomáš Linet | ZŠ U Stadionu, Uničov | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Vojtěch Vodseďálek | ZŠ U Stadionu, Uničov | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Milan Špaček | Energie Jinak | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Jakub Kvarda | ZŠ Košinova, Brno | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Ondřej Rajdus | ZŠ Košinova, Brno | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Dominik Görner | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Jiří Němec | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Matyáš Skoták | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Metoděj Vágner | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Josef Vágner | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Lukáš Hudec | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Zbyněk Nečas | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Tomáš Paar | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Daniel Šnoblt | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Lukáš Vaverka | ZŠ Jedovnice | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Jakub Havlíček | ZŠ Šumavská, Šumperk | 0 |
63 – 97 | – | 28 – 54 | Rostislav Brückner | ZŠ Šumavská, Šumperk | 0 |
Robo Trip 2023, 13. 12. 2023, PdF UP Olomouc
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 100 |
2 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 90 |
3 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Jindřich Kukla, Oto Skýpala | 80 |
4 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 70 |
5 | Gymnázium Zábřeh | Barbora Císařová, Jan Dobiáš, Filip Kopecký | 60 |
7 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský, Alexandr Cagaš | 50 |
9 | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich | 40 |
10 | OA a JŠ Přerov | Jakub Vrána, Tomáš Březina | 30 |
11 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Kučera | 20 |
12 | SPŠ Jedovnice | Radim Vybíhal | 10 |
– | ZŠ Benešov | Vít Pernica | 0 |
– | SPŠ Přerov | Filip Stoklásek | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | Gymnázium Zábřeh | Antonín Polách, Martin Šír | 100 |
2 | Gymnázium Zábřeh | Matouš Opravil, Jáchym Čech | 90 |
3 | Gymnázium Zábřeh | Jiří Činčara, Martin Weinlich | 80 |
4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 70 |
5 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Diviš | 60 |
6 | Gymnázium Zábřeh | Matouš Rýznar, Štěpán Hampl | 50 |
7 | ZŠ Benešov | Radovan Kolář | 40 |
8 | ZŠ Sloup | Jáchym Pernica | 30 |
– | ZŠ Sloup | Filip Sychra | 0 |
– | ZŠ Sloup | Věra Fialová | 0 |
Robogames 2024, 1. 2. 2024, UTB Zlín
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 100 |
2 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 90 |
3 | SPŠ Jedovnice | Šimon Navrátil, Shane Moore | 80 |
5 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Jindřich Kukla, Oto Skýpala | 70 |
6 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský, Alexandr Cagaš | 60 |
7 | Gymnázium Otrokovice | Adam Samohýl, Jakub Struhár, Michal Šabat | 50 |
8 | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich | 40 |
9 | Gymnázium Hranice | Lukáš Navrátil, Jakub Konečný | 30 |
10 | SPŠ a OA Uherský Brod | Tomáš Cmol, Tomáš Tinka, Vojtěch Mudrák, Matěj Lebloch | 20 |
11 | SPŠ Jedovnice | Radim Vybíhal | 10 |
12 | SPŠ Přerov | Matěj Kovář | 0 |
– | SPŠ Přerov | Filip Stoklásek | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | ZŠ Ruda nad Moravou | Petr Kozák | 100 |
2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 90 |
3 | ZŠ Ruda nad Moravou | Antonín Choleva | 80 |
4 | ZŠ Ostrožská Nová Ves | Evelina Neprašová | 70 |
5 | Gymnázium Zábřeh | Martin Šír, Antonín Polách | 60 |
6 | Gymnázium Zábřeh | Matouš Opravil, Jáchym Čech, Martin Weinlich | 50 |
7 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Diviš | 40 |
8 | ZŠ Ruda nad Moravou | Pavlína Gronychová | 30 |
9 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Nathaniel Menšík | 20 |
10 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Tadeáš Seidl | 10 |
11 | Gymnázium Zábřeh | Filip Kuchařík | 0 |
12 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Tomáš Linet | 0 |
13 | ZŠ Sloup | Jáchym Pernica | 0 |
14 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Miroslav Zdeněk Menšík | 0 |
15 | Gymnázium Zábřeh | Ladislav Vacek | 0 |
– | Gymnázium Zábřeh | Tomas Kolář, Petr Pacík | 0 |
Robotix 2024, 13. 3. 2024, SPŠ Přerov
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 100 |
2 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 90 |
4 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Jindřich Kukla | 80 |
5 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský, Alexand Cagaš | 70 |
6 | OA a JŠ Přerov | Miroslav Stoklásek, Štěpán Děrda | 60 |
7 | OA a JŠ Přerov | Viktor Adamský | 50 |
9 | SPŠ Jedovnice | Šimon Navrátil, Moore Shane | 40 |
10 | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich | 30 |
11 | Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín | Martin Oliva, Adam Fedor | 20 |
– | Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín | Milan Niedoba, Jiří Bernatík | 0 |
– | Gymnázium Otrokovice | Michal Šabat, Jakub Struhár | 0 |
– | SPŠ Jedovnice | Radim Vybíhal | 0 |
– | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 0 |
– | SPŠ Přerov | Matěj Kovář | 0 |
– | SPŠ Přerov | Filip Stoklásek, Vojtěch Fojt | 0 |
– | VOŠ a SPŠE Olomouc | Matouš Keder | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | Gymnázium Zábřeh | Jáchym Čech, Matouš Opravil | 100 |
2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 90 |
3 | Gymnázium Zábřeh | Antonín Polách, Martin Šír | 80 |
4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Antonín Choleva | 70 |
5 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jiří Šifalda | 60 |
6 | ZŠ Štefánikova, Zlín | Vojtěch Tlusták | 50 |
7 | ZŠ Ruda nad Moravou | Pavlína Gronychová | 40 |
8 | ZŠ Sloup | Jáchym Pernica | 30 |
9 | Gymnázium Zábřeh | Filip Kuchařík, Tomas Kolář | 20 |
10 | Gymnázium Zábřeh | Tomas Kolář, Filip Kuchařík | 10 |
11 | Gymnázium Zábřeh | Martin Weinlich, Jiří Činčara | 0 |
12 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Tadeáš Seidl | 0 |
13 | ZŠ Ruda nad Moravou | Petr Úlehla | 0 |
14 | Gymnázium Zábřeh | Miriam Skrottová | 0 |
15 | Gymnázium Zábřeh | Ladislav Vacek | 0 |
– | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Mikuláš Kašpařík, Matouš Pazdera | 0 |
– | ZŠ Ruda nad Moravou | Petr Kozák | 0 |
JedoBot 2024, 10. 5. 2024, SPŠ Jedovnice
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 100 |
4 | SPŠ Jedovnice | Šimon Navrátil, Shane Moore | 90 |
5 | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich | 80 |
7 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Antonín Piňos, Pavel Hradil | 70 |
8 | Gymnázium Zábřeh | Petr Polách, Barbora Císařová | 60 |
9 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský, Alexandr Cagaš | 50 |
11 – 15 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jindřich Kukla, Jáchym Kouba | 0 |
11 – 15 | Gymnázium Boskovice | Vojtěch Pala, Metoděj Ženata | 0 |
11 – 15 | SPŠ Přerov | Filip Stoklásek, Vojtěch Fojt | 0 |
11 – 15 | SPŠ Přerov | Matěj Kovář | 0 |
11 – 15 | SPŠ Jedovnice | Radim Vybíhal | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Marie Vargová | 100 |
2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Antonín Choleva | 90 |
3 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jiří Šifalda | 80 |
4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Petr Kozák | 70 |
5 | Gymnázium Zábřeh | Antonín Polách, Martin Šír | 60 |
6 | DDM Magnet Mohelnice | Denis Moťka, Lukáš Moťka | 50 |
7 | Gymnázium Zábřeh | Matouš Rýznar, Štěpán Hampl | 40 |
8 | ZŠ Šumavská, Šumperk | Vojtěch Šťastný, Martin Koblížek | 30 |
9 | Gymnázium Zábřeh | Filip Kuchařík | 20 |
10 | Gymnázium Zábřeh | Miriam Skrottová | 10 |
11 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 0 |
12 | Energie Jinak | Milan Špaček | 0 |
13 | ZŠ Košinova, Brno | Jakub Kvarda, Ondřej Rajdus | 0 |
14 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Tomáš Linet | 0 |
15 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Miroslav Zdeněk Menšík | 0 |
16 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Vojtěch Vodseďálek | 0 |
17 – 29 | Gymnázium Zábřeh | Ladislav Vacek, Lucie Tomisová | 0 |
17 – 29 | ZŠ Jedovnice | Dominik Görner, Lukáš Vaverka | 0 |
17 – 29 | ZŠ Jedovnice | Daniel Šnoblt, Tomáš Paar, Zbyněk Nečas | 0 |
17 – 29 | ZŠ Jedovnice | Josef Vágner, Lukáš Hudec, Metoděj Vágner | 0 |
17 – 29 | ZŠ Jedovnice | Matyáš Skoták, Jiří Němec | 0 |
17 – 29 | ZŠ Šumavská, Šumperk | Jakub Havlíček, Rostislav Brückner | 0 |
17 – 29 | ZŠ Ruda nad Moravou | Antonín Choleva | 0 |
17 – 29 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jakub Šifalda | 0 |
17 – 29 | ZŠ Novolíšeňská, Brno | Marie Vargová | 0 |
17 – 29 | Gymnázium Zábřeh | Matouš Opravil, Jáchym Čech | 0 |
17 – 29 | Gymnázium Zábřeh | Matyáš Ficek, Thomas Kolář | 0 |
17 – 29 | Gymnázium Zábřeh | Matyáš Ficek, Thomas Kolář | 0 |
17 – 29 | Gymnázium Zábřeh | Jiří Činčara, Martin Weinlich | 0 |