I. ročník Robo Lego ligy ZŠ 2022/2023
Od tohoto ročníku se liga rozšířila i pro kategorii ZŠ. Další změnou je účast všech robotů s jedním čidlem, bez ohledu na to, z čeho jsou sestavení.
Pořadí škol
Pořadí | Škola – SŠ | Body |
---|
1 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 880 |
2 | SPŠ Jedovnice | 680 |
3 – 5 | Gymnázium Zábřeh | 180 |
3 – 5 | SPŠ a SOU Uničov | 180 |
3 – 5 | SPŠ Přerov | 180 |
6 | OA a JŠ Přerov | 90 |
7 | VOŠ a SPŠE Olomouc | 10 |
8 | G a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Body |
---|
1 | Gymnázium Zábřeh | 840 |
2 | ZŠ U Stadionu, Uničov | 440 |
3 | ZŠ Dolany | 320 |
4 | ZŠ Sloup | 170 |
5 | Gymnázium Jihlava | 100 |
6 | ZŠ Lutín | 90 |
7 – 8 | ZŠ Ruda nad Moravou | 60 |
7 – 8 | ZŠ Košinova, Brno | 60 |
9 | Roboklub Olomouc | 50 |
10 | G a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | 20 |
11 – 19 | CZŠ Veselí nad Moravou | 0 |
11 – 19 | ZŠ Benešov | 0 |
11 – 19 | ZŠ Ostrožská Nová Ves | 0 |
11 – 19 | ZŠ Želechovice | 0 |
11 – 19 | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 0 |
11 – 19 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 0 |
11 – 19 | ZŠ Zeyerova, Olomouc | 0 |
11 – 19 | PBIS Praha | 0 |
11 – 19 | DDM Uničov | 0 |
Pořadí jednotlivců
Pořadí | Pořadí SŠ | Pořadí ZŠ | Jméno | Škola | Body |
---|
1 | 1 | – | Daniel Rajtšlégr | SPŠ Jedovnice | 280 |
2 | – | 1 | Jindřich Káňa | ZŠ Dolany | 200 |
3 | 2 | – | Jáchym Kouba | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 183⅓ |
4 – 5 | 3 – 4 | – | Pavlína Přibáňová | Gymnázium Zábřeh | 180 |
4 – 5 | 3 – 4 | – | David Mniazga | SPŠ a SOU Uničov | 180 |
6 | – | 2 | Jáchym Čech | Gymnázium Zábřeh | 170 |
7 | 5 | – | Jindřich Kukla | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 143⅓ |
8 – 9 | 6 | – | Martin Živný | SPŠ Jedovnice | 120 |
8 – 9 | – | 3 | František Káňa | ZŠ Dolany | 120 |
10 – 11 | 7 – 8 | – | Pavel Hradil | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 115 |
10 – 11 | 7 – 8 | – | Antonín Piňos | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 115 |
12 – 13 | – | 4 – 5 | Ondřej Štěpanec | ZŠ U Stadionu, Uničov | 110 |
12 – 13 | – | 4 – 5 | Barbora Císařová | Gymnázium Zábřeh | 110 |
14 | – | 6 | Jakub Janoušek | Gymnázium Jihlava | 100 |
15 – 17 | – | 7 – 9 | Tobiáš Daněk | ZŠ U Stadionu, Uničov | 90 |
15 – 17 | – | 7 – 9 | Lukáš Strak | ZŠ U Stadionu, Uničov | 90 |
15 – 17 | – | 7 – 9 | Matouš Opravil | Gymnázium Zábřeh | 90 |
18 – 19 | 9 | – | Antonín Polách | Gymnázium Zábřeh | 85 |
18 – 19 | – | 10 | Martin Weinlich | Gymnázium Zábřeh | 85 |
20 | – | 11 | Martin Šír | Gymnázium Zábřeh | 78⅓ |
21 – 23 | – | 12 | Jáchym Pernica | ZŠ Sloup | 70 |
21 – 23 | 10 – 11 | – | Hana Štěrbová | SPŠ Přerov | 70 |
21 – 23 | 10 – 11 | – | Pavel Hýža | SPŠ Přerov | 70 |
24 | – | 13 | Jiří Činčara | Gymnázium Zábřeh | 68⅓ |
25 | 12 | – | Lukáš Kučera | SPŠ Jedovnice | 60 |
26 – 27 | – | 14 | Blanka Feixová | Roboklub Olomouc | 50 |
26 – 27 | 13 | – | Petr Kotek | OA a JŠ Přerov | 50 |
28 – 29 | – | 15 – 16 | Kamil Číhalík | ZŠ Lutín | 45 |
28 – 29 | – | 15 – 16 | Antonín Mikulka | ZŠ Lutín | 45 |
30 – 33 | – | 17 – 20 | Matyáš Likavec | ZŠ Ruda nad Moravou | 40 |
30 – 33 | – | 17 – 20 | Jan Dobiáš | Gymnázium Zábřeh | 40 |
30 – 33 | – | 17 – 20 | Petr Polách | Gymnázium Zábřeh | 40 |
30 – 33 | – | 17 – 20 | Radim Vybíhal | ZŠ Sloup | 40 |
34 – 35 | – | 21 – 22 | František Vosyka | ZŠ U Stadionu, Uničov | 35 |
34 – 35 | – | 21 – 22 | Tobias Josef Bruštík | ZŠ U Stadionu, Uničov | 35 |
36 – 37 | 14 | – | Vojtěch Mudra | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 33⅓ |
36 – 37 | – | 23 | Štěpán Hampl | Gymnázium Zábřeh | 33⅓ |
38 – 43 | – | 24 – 29 | Jakub Pernica | ZŠ Sloup | 30 |
38 – 43 | – | 24 – 29 | Filip Sychra | ZŠ Sloup | 30 |
38 – 43 | – | 24 – 29 | Vít Staňa | ZŠ Košinova, Brno | 30 |
38 – 43 | – | 24 – 29 | Jan Čiula | ZŠ Košinova, Brno | 30 |
38 – 43 | 15 | 24 – 29 | Martin Ševčík | SPŠ Jedovnice | 30 |
38 – 43 | – | 24 – 29 | Matyáš Seidl | ZŠ U Stadionu, Uničov | 30 |
44 – 45 | – | 30 – 31 | Lukáš Měch | ZŠ U Stadionu, Uničov | 25 |
44 – 45 | – | 30 – 31 | Jaroslav Štěpanec | ZŠ U Stadionu, Uničov | 25 |
46 – 48 | – | 32 – 33 | Bělka Pribilincová | Gymnázium Zábřeh | 20 |
46 – 48 | 16 | – | Dominik Daněček | SPŠ Jedovnice | 20 |
46 – 48 | – | 32 – 33 | Tomáš Diviš | ZŠ Ruda nad Moravou | 20 |
49 – 54 | 17 – 18 | – | Martin Klobása | SPŠ Jedovnice | 10 |
49 – 54 | 17 – 18 | – | Milan Severa | SPŠ Přerov | 10 |
49 – 54 | – | 34 – 37 | Ondřej Bialek | G a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | 10 |
49 – 54 | – | 34 – 37 | Tobiáš Křenek | G a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | 10 |
49 – 54 | – | 34 – 37 | Tomáš Dyčka | Gymnázium Zábřeh | 10 |
49 – 54 | – | 34 – 37 | Jonáš Jarma | Gymnázium Zábřeh | 10 |
55 – 86 | 19 – 24 | – | Václav Tkáč | Gymnázium a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | 0 |
55 – 86 | 19 – 24 | – | Tomáš Cmol | SŠPHZ Uherské Hradiště | 0 |
55 – 86 | 19 – 24 | – | Martin Hanáček | SŠPHZ Uherské Hradiště | 0 |
55 – 86 | 19 – 24 | – | Michal Hradil | SPŠ Přerov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Tomáš Horák | ZŠ Benešov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Matěj Kaderka | ZŠ Benešov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Anna Slepánková | ZŠ Benešov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Dan Nejezchleb | ZŠ Benešov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Václav Kolář | ZŠ Benešov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Michal Přikryl | ZŠ Benešov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Libor Přikryl | ZŠ Benešov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Josef Kubík | ZŠ Zeyerova, Olomouc | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Markéta Kobzová | ZŠ Ruda nad Moravou | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Jakub Čelechovský | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Filip Jančík | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Jan Jehlář | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Vojtěch Pop | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Jakub Hanáček | CZŠ Veselí nad Moravou | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Vojtěch Nejezchleba | CZŠ Veselí nad Moravou | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Veronika Hanáčková | ZŠ Ostrožská Nová Ves | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Michal Voráč | ZŠ Ostrožská Nová Ves | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Zdeněk Vojtěšek | ZŠ Želechovice, DDM Astra | 0 |
55 – 86 | 19 – 24 | – | Jakub Mareček | SŠPHZ Uherské Hradiště | 0 |
55 – 86 | 19 – 24 | – | Tomáš Tinka | SPŠ a OA Uherský Brod | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Richard Kobza | Prague British International School | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | David Romero Flores | Prague British International School | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Michael Coleman | Prague British International School | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Antonín Šenk | DDM Uničov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Mikuláš Kašpařík | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Oto Skýpala | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Josef Kostka | ZŠ Olomouc Zeyerova | 0 |
55 – 86 | – | 38 – 63 | Josef Kubík | – | 0 |
Robo Trip 2022, 14. 12. 2022, PdF UP Olomouc
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Jindřich Kukla | 100 |
2 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 90 |
3 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 80 |
4 | Gymnázium Zábřeh | Pavlína Přibáňová | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Martin Živný | 60 |
7 | OA a JŠ Přerov | Petr Kotek | 50 |
8 | SPŠ Přerov | Hana Štěrbová, Pavel Hýža | 40 |
9 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 30 |
10 | SPŠ Jedovnice | Dominik Daněček | 20 |
11 | SPŠ Přerov | Milan Severa | 10 |
12 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Kučera | 0 |
14 | SPŠ a SOU Uničov | David Mniazga | 0 |
– | G a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | Václav Tkáč | 0 |
– | SPŠ Přerov | Michal Hradil | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | ZŠ Dolany | Jindřich Káňa | 100 |
2 | ZŠ Lutín | Kamil Číhalík, Antonín Mikulka | 90 |
3 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Ondřej Štěpanec | 80 |
4 | ZŠ Sloup | Jáchym Pernica | 70 |
5 | ZŠ Dolany | František Káňa | 60 |
6 | ZŠ Sloup | Radim Vybíhal | 40 |
7 | ZŠ Sloup | Jakub Pernica | 30 |
7 | ZŠ Sloup | Filip Sychra | 30 |
– | ZŠ Benešov | Tomáš Horák, Matěj Kaderka | 0 |
Robogames 2023, 1. 2. 2023, UTB Zlín
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
---|
2 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 100 |
3 | SPŠ a SOU Uničov | David Mniazga | 90 |
4 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Vojtěch Mudra, Jindřich Kukla | 80 |
6 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 70 |
8 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 60 |
9 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Kučera | 50 |
10 | Gymnázium Zábřeh | Pavlína Přibáňová | 40 |
12 | SPŠ Jedovnice | Martin Živný | 30 |
13 | SPŠ Přerov | Hana Štěrbová, Pavel Hýža | 20 |
14 | SPŠ Jedovnice | Martin Klobása | 10 |
15 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 0 |
16 | G a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | Václav Tkáč | 0 |
17 | SŠPHZ Uherské Hradiště | Tomáš Cmol | 0 |
18 | SPŠ a OA Uherský Brod | Tomáš Tinka | 0 |
20 – 21 | SŠPHZ Uherské Hradiště | Jakub Mareček, Martin Hanáček | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | Gymnázium Zábřeh | Jáchym Čech, Matouš Opravil | 100 |
2 | Gymnázium Zábřeh | Barbora Císařová | 90 |
3 | ZŠ Uničov, U Stadionu 849 | Lukáš Strak, Tobiáš Daněk | 80 |
4 | Gymnázium Zábřeh | Jiří Činčara, Martin Šír, Štěpán Hampl | 70 |
5 | Gymnázium Zábřeh | Jan Dobiáš, Petr Polách | 60 |
6 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Lukáš Měch, Jaroslav Štěpanec | 50 |
7 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 40 |
8 | ZŠ Dolany | Jindřich Káňa | 30 |
9 | G a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | Ondřej Bialek, Tobiáš Křenek | 20 |
10 | Gymnázium Zábřeh | Tomáš Dyčka, Jonáš Jarma | 10 |
11 | ZŠ Dolany | František Káňa | 0 |
12 | ZŠ Ruda nad Moravou | Markéta Kobzová | 0 |
13 | ZŠ Zeyerova, Olomouc | Josef Kubík | 0 |
14 | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | Filip Jančík, Vojtěch Pop, Jan Jehlář, Jakub Čelechovský | 0 |
15 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Diviš | 0 |
16 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Ondřej Štěpanec, Matyáš Seidl | 0 |
17 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | Blanka Feixová | 0 |
18 | ZŠ Želechovice, DDM Astra | Zdeněk Vojtěšek | 0 |
19 | ZŠ Sloup | Radim Vybíhal | 0 |
20 | ZŠ Benešov | Anna Slepánková | 0 |
21 | ZŠ Benešov | Dan Nejezchleb | 0 |
22 – 24 | CZŠ Veselí nad Moravou | Jakub Hanáček, Vojtěch Nejezchleba | 0 |
22 – 24 | ZŠ Ostrožská Nová Ves | Michal Voráč, Veronika Hanáčková | 0 |
22 – 24 | ZŠ Benešov | Václav Kolář, Michal Přikryl, Libor Přikryl | 0 |
Robotix 2023, 8. 3. 2023, SPŠ Přerov
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba | 100 |
3 | SPŠ a SOU Uničov | David Mniazga | 90 |
4 | SPŠ Přerov | Hana Štěrbová, Pavel Hýža | 80 |
5 | Gymnázium Zábřeh | Pavlína Přibáňová | 70 |
7 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jindřich Kukla | 60 |
8 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 50 |
9 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 40 |
10 | SPŠ Jedovnice | Martin Živný | 30 |
12 – 16 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 20 |
12 – 16 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Kučera | 10 |
12 – 16 | OA a JŠ Přerov | Petr Kotek | 0 |
12 – 16 | SPŠ Jedovnice | Dominik Daněček | 0 |
12 – 16 | SPŠ Jedovnice | Martin Klobása | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Tobiáš Daněk, Lukáš Strak | 100 |
2 | Gymnázium Zábřeh | Antonín Polách, Martin Weinlich | 90 |
3 | Gymnázium Zábřeh | Matouš Opravil, Jáchym Čech | 80 |
4 | ZŠ U Stadionu, Uničov | František Vosyka, Tobias Josef Bruštík | 70 |
5 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Ondřej Štěpanec, Matyáš Seidl | 60 |
6 | ZŠ Dolany | František Káňa | 50 |
7 | ZŠ Dolany | Jindřich Káňa | 40 |
8 | Gymnázium Zábřeh | Jiří Činčara, Martin Šír, Štěpán Hampl | 30 |
9 | Gymnázium Zábřeh | Jan Dobiáš, Petr Polách | 20 |
10 | Gymnázium Zábřeh | Jonáš Jarmar, Tomáš Dyčka | 10 |
11 | Prague British International School | Richard Kobza, David Romero Flores, Michael Coleman | 0 |
12 | – | Josef Kubík | 0 |
13 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Jaroslav Štěpanec | 0 |
14 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Filip Jančík, Jan Jehlář | 0 |
15 | DDM Uničov | Antonín Šenk | 0 |
16 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 0 |
17 – 20 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Mikuláš Kašpařík, Oto Skýpala | 0 |
17 – 20 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Diviš | 0 |
17 – 20 | ZŠ Ruda nad Moravou | Markéta Kobzová | 0 |
17 – 20 | ZŠ Olomouc Zeyerova | Josef Kostka | 0 |
JedoBot 2023, 10. 5. 2023, SPŠ Jedovnice
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | GJŠ Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 100 |
3 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 90 |
4 | GJŠ Přerov | Jáchym Kouba, Jindřich Kukla | 80 |
5 | GJŠ Přerov | Pavel Hradil , Antonín Piňos | 70 |
8 | GJŠ Přerov | Jáchym Kouba, Jindřich Kukla | 60 |
9 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 50 |
10 | OA Přerov | Tomáš Březina | 40 |
11 | SPŠ Přerov | Hana Štěrbová, Pavel Hýža | 30 |
12 | SPŠ Jedovnice | Martina Ševčík | 20 |
13 | VOŠ a SPŠE Olomouc | Viktor Sova | 10 |
14 – 17 | SPŠ Přerov | Lukáš Talla | 0 |
14 – 17 | SPŠ Přerov | Milan Severa | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | Gymnázium Jihlava | Jakub Janoušek | 100 |
2 | Gymnázium Zábřeh | Jáchym Čech, Martin Šír | 90 |
3 | Gymnázium Zábřeh | Antonín Polách, Martin Weinlich | 80 |
4 | Gymnázium Zábřeh | Jiří Činčara, Jáchym Čech | 70 |
5 | ZŠ Košinova, Brno | Vít Staňa, Jan Čiula | 60 |
6 | Roboklub Olomouc | Blanka Feixová | 50 |
7 | Gymnázium Zábřeh | Barbora Císařová, Bělka Pribilincová | 40 |
8 | ZŠ Dolany | Jinřich Káňa | 30 |
9 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Diviš | 20 |
10 | ZŠ Dolany | Franta Káňa | 10 |
11 | Roboklub Olomouc | Josef Kubík | 0 |
12 | ZŠ Benešov | Radovan Kolář, Robin Havlíček | 0 |
13 | ZŠ Sloup | Radim Vybíhal | 0 |
14 | ZŠ Haškova, Uničov | Pavel Kyselý | 0 |
15 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Ondřej Štěpanec, Matyáš Seidl | 0 |
16 | ZŠ Košinova, Brno | Ondřej Rajdus, Anatolij Bochkor | 0 |
17 | Zš Benešov | Tomáš Čížek | 0 |
18 | ZŠ Pionýrů, Uničov | Bruno Bohyňák | 0 |
19 | ZŠ Benešov | Anna Slepánková | 0 |
20 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Lukáš Strak, Tobiáš Daněk | 0 |
21 | GYMNÁZIUM BOSKOVICE | Václav Drábek, Martin Sedláček | 0 |
22 | DDM Magnet Mohelnice | Lukáš Michálko | 0 |
23 | Gymnázium Zábřeh | Jonáš Jarmar, Štěpán Hampl | 0 |
24 | DDM Magnet Mohelnice | Denis Moťka, Lukáš Moťka | 0 |
25 | ZŠ Šumavská, Šumperk | Rostislav Brückner, Adsam Musil | 0 |
26 | ZŠ Šumavská, Šumperk | Ondřej Marek | 0 |
27 | DDM Magnet Mohelnice | Tadeáš Domluvil, Jan Domluvil | 0 |
28 | ZŠ a MŠ Sloup | Filip Sychra | 0 |
29 – 31 | ZŠ Benešov | Vojtěch Přikryl | 0 |
29 – 31 | ZŠ Benešov | Tomáš Horák, Matěj Kaderka | 0 |
29 – 31 | ZŠ Sloup | Jakub Pernica | 0 |
32 – 39 | ZŠ Pionýrů, Uničov | Filip Niedermeier | 0 |
32 – 39 | ZŠ Benešov | Vojtěch Veselý | 0 |
32 – 39 | ZŠ Benešov | Václav Kolář | 0 |
32 – 39 | ZŠ Benešov | Libor Přikryl | 0 |
32 – 39 | ZŠ Benešov | Michal Přikryl | 0 |
32 – 39 | ZŠ Sloup | Jáchym Pernica | 0 |
32 – 39 | ZŠ Ruda nad Moravou | Matyáš Likavec | 0 |
32 – 39 | ZŠ U Stadionu, Uničov | František Vosyka , Tobias Josef Bruštík | 0 |