Pořadí škol
Pořadí | Škola | Body |
---|---|---|
1 | SPŠ Jedovnice | 520 |
2 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 450 |
3 | SPŠ Přerov | 400 |
4 | VOŠ a SPŠE Olomouc | 250 |
5 | OA a JŠ Přerov | 230 |
6 | Gymnázium Zábřeh | 130 |
7 | SŠPHZ Uherské Hradiště | 90 |
8 | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí | 30 |
9 – 11 | ZTS Rybnik, Polsko | 0 |
9 – 11 | SŠ Jablunkov | 0 |
9 – 11 | SPŠOA Uherský Brod | 0 |
Pořadí jednotlivců
Pořadí | Jméno | Škola | Body |
---|---|---|---|
1 – 2 | Daniel Chaloupka | SPŠ Přerov | 240 |
1 – 2 | Daniel Rajtšlégr | SPŠ Jedovnice | 240 |
3 | Martin Živný | SPŠ Jedovnice | 200 |
4 | Jáchym Kouba | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 185 |
5 | Pavlína Přibáňová | Gymnázium Zábřeh | 130 |
6 | Matěj Otáhal | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 116 ⅔ |
7 | Petr Kotek | OA a JŠ Přerov | 105 |
8 | Vojtěch Mudra | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 100 |
9 | David Čepelák | VOŠ a SPŠE Olomouc | 90 |
10 | Michal Hradil | SPŠ Přerov | 75 |
11 – 12 | Matěj Kreutzer | SPŠ Jedovnice | 70 |
11 – 12 | Tadeáš Lovásik | VOŠ a SPŠE Olomouc | 70 |
13 | Jindřich Kukla | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 68 ⅓ |
14 | Jan Šimek | VOŠ a SPŠE Olomouc | 50 |
15 – 17 | Tomáš Březina | OA a JŠ Přerov | 45 |
15 – 17 | Jindřich Karola | SŠPHZ Uherské Hradiště | 45 |
15 – 17 | Hanuš Holzer | SŠPHZ Uherské Hradiště | 45 |
18 – 20 | Jiří Tesař | OA a JŠ Přerov | 40 |
18 – 20 | Miroslav Chadim | OA a JŠ Přerov | 40 |
18 – 20 | Denis Množil | VOŠ a SPŠE Olomouc | 40 |
21 – 23 | Štěpán Kobližka | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí | 30 |
21 – 23 | Hanka Štěrbová | SPŠ Přerov | 30 |
21 – 23 | Pavel Hýža | SPŠ Přerov | 30 |
24 – 25 | Antonín Piňos | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 28 ⅓ |
24 – 25 | Pavel Hradil | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 28 ⅓ |
26 | Sáva Biječek | SPŠ Přerov | 25 |
27 | Anna Svačinová | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 23 ⅓ |
28 | Lukáš Kučera | SPŠ Jedovnice | 10 |
29 – 42 | Martin Bouzek | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
29 – 42 | Mikuláš Kašpařík | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
29 – 42 | Filip Gybas | OA a JŠ Přerov | 0 |
29 – 42 | Matěj Bíca | OA a JŠ Přerov | 0 |
29 – 42 | Antonín Hrazdíra | SPŠ Jedovnice | 0 |
29 – 42 | Michal Šíp | SPŠ Jedovnice | 0 |
29 – 42 | Simona Petrovská | SPŠ Přerov | 0 |
29 – 42 | Denis Množil | VOŠ a SPŠE Olomouc | 0 |
29 – 42 | Erik Heremans | SŠ Jablunkov | 0 |
29 – 42 | Lubomír Švancár | SŠ Jablunkov | 0 |
29 – 42 | Bartosz Dudek | ZTS Rybnik, Polsko | 0 |
29 – 42 | Kamil Chróścicki | ZTS Rybnik, Polsko | 0 |
29 – 42 | Martin Ulčík | SPŠOA Uherský Brod | 0 |
29 – 42 | Jozef Mošťek | SPŠOA Uherský Brod | 0 |
Robo Trip 2021, 16. 12. 2021, online
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Vojtěch Mudra, Matěj Otáhal | 100 |
2 | SPŠ Jedovnice | Martin Živný | 90 |
3 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 80 |
4 | SPŠ Jedovnice | Mates Kreutzer | 70 |
5 | Gymnázium Zábřeh | Pavlína Přibáňová | 60 |
6 | SPŠ Přerov | Michal Hradil, Sáva Biječek | 50 |
7 | VOŠ a SPŠE Olomouc | David Čepelák | 40 |
8 | VOŠ a SPŠE Olomouc | Tadeáš Lovásik | 30 |
9 | VOŠ a SPŠE Olomouc | Denis Množil | 20 |
10 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Kučera | 10 |
11 | SPŠ Přerov | Hanka Štěrbová, Pavel Hýža | 0 |
12 | VOŠ a SPŠE Olomouc | Jan Šimek | 0 |
Robotix 2022, 1. 2. 2022, online
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Matěj Otáhal | 100 |
2 | OA a JŠ Přerov | Tomáš Březina, Petr Kotek | 90 |
3 | OA a JŠ Přerov | Jiří Tesař, Miroslav Chadim | 80 |
4 | OA a JŠ Přerov | Daniel Chaloupka | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 60 |
6 | VOŠ a SPŠE Olomouc | David Čepelák | 50 |
7 | VOŠ a SPŠE Olomouc | Tadeáš Lovásik | 40 |
8 | SPŠ Jedovnice | Martin Živný | 30 |
9 | Gymnázium Zábřeh | Pavlína Přibáňová | 20 |
10 | VOŠ a SPŠE Olomouc | Jan Šimek | 10 |
11 | SPŠ Jedovnice | Antonín Hrazdíra | 0 |
12 | SPŠ Přerov | Hana Štěrbová, Pavel Hýža | 0 |
13 | SPŠ Přerov | Michal Hradil, Sáva Biječek | 0 |
14 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Kučera | 0 |
15 | VOŠ a SPŠE Olomouc | Denis Množil | 0 |
16 | OA a JŠ Přerov | Matěj Bíca, Filip Gybas | 0 |
17 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Antonín Piňos, Pavel Hradil | 0 |
18 | SPŠ Jedovnice | Matěj Kreutzer | 0 |
19 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Anna Svačinová, Mikuláš Kašpařík | 0 |
20 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jindřich Kukla, Martin Bouzek | 0 |
JedoBot 2022, 10. 5. 2022, SPŠ Jedovnice
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Daniel Chaloupka | 90 |
3 | SPŠ Jedovnice | Martin Živný | 80 |
4 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Jindřich Kukla | 70 |
5 | JedoBoti | Tomáš Pernica | 0 |
6 | UPOL Olomouc | Radim Štěpanec | 0 |
7 | OA a JŠ Přerov | Petr Kotek | 60 |
8 | Gymnázium Zábřeh | Pavlína Přibáňová | 50 |
9 | VOŠ a SPŠE Olomouc | Jan Šimek | 40 |
10 | VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí | Štěpán Kobližka | 30 |
11 | VOŠ a SPŠE Olomouc | Denis Množil | 20 |
12 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 10 |
13 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Kučera, Michal Šíp | 0 |
14 – 21 | SŠ Jablunkov | Erik Heremans, Lubomír Švancár | 0 |
14 – 21 | SPŠ Přerov | Michal Hradil | 0 |
14 – 21 | SPŠ Přerov | Hana Štěrbová, Pavel Hýža, Simona Petrovská | 0 |
14 – 21 | OA a JŠ Přerov | Matěj Bíca | 0 |
14 – 21 | OA a JŠ Přerov | Tomáš Březina | 0 |
14 – 21 | ZTS Rybnik, Polsko | Bartosz Dudek, Kamil Chróścicki | 0 |
14 – 21 | JedoBoti | Jan Špaček | 0 |
14 – 21 | JedoBoti | Tomáš Vybíhal | 0 |
Robogames, 20. 5. 2022, UTB Zlín
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Vojtěch Mudra, Jindřich Kukla | 100 |
2 | SŠPHZ Uherské Hradiště | Jindřich Karola, Hanuš Holzer | 90 |
3 | SPŠ Přerov | Daniel Chaloupka | 80 |
4 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Antonín Piňos, Pavel Hradil, Anna Svačinová | 70 |
5 | SPŠ Přerov | Hana Štěrbová, Pavel Hýža | 60 |
6 | SPŠ Přerov | Michal Hradil | 50 |
7 | SPŠOA Uherský Brod | Martin Ulčík, Jozef Mošťek | 0 |