Pořadí škol
Pořadí | Škola | Body |
---|---|---|
1 | SPŠ Přerov | 480 |
2 | SPŠ Jedovnice | 430 |
3 | SPŠ a SOU Uničov | 210 |
4 | SPŠ na Proseku, Praha | 90 |
5 | OA a VOŠ Valašské Meziříčí | 80 |
6 – 8 | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 70 |
6 – 8 | Gymnázium Polička | 70 |
6 – 8 | OA a JŠ Přerov | 70 |
9 | ZŠ Uničov | 50 |
10 | CMG a SOŠ pedagogická Brno | 40 |
11 – 12 | Gymnázium Zábřeh | 30 |
11 – 12 | VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové | 30 |
13 – 15 | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť | 0 |
13 – 15 | Jedoboti, z. s. | 0 |
13 – 15 | SŠ PHZ Uherské Hradiště | 0 |
Pořadí jednotlivců
Pořadí | Jméno | Škola | Body |
---|---|---|---|
1 | Martin Živný | SPŠ Jedovnice | 185 |
2 – 3 | Filip Tomšů | SPŠ Přerov | 140 |
2 – 3 | Lukáš Darebníček | SPŠ Přerov | 140 |
4 – 5 | Jan Špaček | SPŠ Jedovnice | 90 |
4 – 5 | Tomáš Hynek Dušek | SPŠ Přerov | 90 |
6 | Lucie Martináková | OA a VOŠ Valašské Meziříčí | 80 |
7 | Jakub Slezák | Gymnázium Polička | 70 |
8 | Dominik Daněček | SPŠ Jedovnice | 65 |
9 | Radovan Suchý | SPŠ a SOU Uničov | 60 |
10 – 11 | Adéla Spurná | SPŠ a SOU Uničov | 45 |
10 – 11 | Matyáš Koblas | SPŠ a SOU Uničov | 45 |
12 – 17 | Antonín Hrazdíra | SPŠ Jedovnice | 35 |
12 – 17 | Jiří Ševčík | SPŠ Jedovnice | 35 |
12 – 17 | Martin Němčák | SPŠ Přerov | 35 |
12 – 17 | Matěj Otáhal | Gymnázium Jakuba Škody | 35 |
12 – 17 | Tomáš Majda | SPŠ Přerov | 35 |
12 – 17 | Vojtěch Mudra | Gymnázium Jakuba Škody | 35 |
18 – 21 | Filip Gybas | OA a JŠ Přerov | 30 |
18 – 21 | Stanislav Kryštof | OA a JŠ Přerov | 30 |
18 – 21 | Tomáš Suchánek | SPŠ a SOU Uničov | 30 |
18 – 21 | Viktor Sova | SPŠ a SOU Uničov | 30 |
22 – 25 | Lukáš Šanda | SPŠ na Proseku, Praha | 25 |
22 – 25 | Marek Lolek | ZŠ Uničov | 25 |
22 – 25 | Miroslav Spurný | ZŠ Uničov | 25 |
22 – 25 | Petr Kynčl | SPŠ na Proseku, Praha | 25 |
26 – 33 | Adam Pulchert | SPŠ Přerov | 20 |
26 – 33 | Barbora Uhmanová | PGS | 20 |
26 – 33 | Filip Tomšů | SPŠ Přerov | 20 |
26 – 33 | Jan Dobiáš | Gymnázium Zábřeh | 20 |
26 – 33 | Marek Tyllich | PGS | 20 |
26 – 33 | Radek Tonar | SPŠ na Proseku, Praha | 20 |
26 – 33 | Tomáš Machač | SPŠ na Proseku, Praha | 20 |
26 – 33 | Tomáš Vinkler | SPŠ Jedovnice | 20 |
34 – 35 | Karel Kubinec | VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové | 15 |
34 – 35 | Vít Jaška | VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové | 15 |
36 | Patrik Dlouhý | OA a JŠ Přerov | 10 |
37 – 38 | David Horák | Gymnázium Zábřeh | 5 |
37 – 38 | Ladislav Smetana | Gymnázium Zábřeh | 5 |
Robo Trip 2019, 11. 12. 2019, Pedagogická fakulta UPOL
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | SPŠ Přerov | Filip Tomšů, Lukáš Darebníček | 100 |
2 | SPŠ a SOU Uničov | Matyáš Koblas, Adéla Spurná | 90 |
3 | OA a VOŠ Valašské Meziříčí | Lucie Martináková | 80 |
4 | Gymnázium Polička | Jakub Slezák | 70 |
5 | OA a JŠ s právem SJZ, Přerov | Stanislav Kryštof, Filip Gybas | 60 |
6 | SPŠ Přerov | Martin Němčák, Tomáš Majda | 50 |
7 | CMG a SOŠ pedagogická Brno | Barbora Uhmanová, Marek Tyllich | 40 |
8 | VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové | Vít Jaška, Karel Kubinec | 30 |
9 | SPŠ Jedovnice | Tomáš Vinkler | 20 |
10 | SPŠ Jedovnice | Dominik Daněček, Martin Živný | 10 |
11 | VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové | Michal Fatěna, Filip Černovský | 0 |
12 | SPŠ Přerov | Tomáš Hynek Dušek | 0 |
13 | VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové | Albert Foglar, Petr Olša | 0 |
14 | SPŠ Jedovnice | Antonín Hrazdíra | 0 |
15 | SPŠ Přerov | Daniel Chaloupka, Jan Skopal | 0 |
Robotix 2020, 22. 1. 2020, SPŠ Přerov
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | SPŠ Přerov | Filip Tomšů, Lukáš Darebníček | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Tomáš Hynek Dušek | 90 |
3 | SPŠ Jedovnice | Martin Živný | 80 |
4 | Gymnázium Jakuba Škody | Vojtěch Mudra, Matěj Otáhal | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Dominik Daněček | 60 |
6 | SPŠ na Proseku, Praha | Petr Kynčl, Lukáš Šanda | 50 |
7 | SPŠ na Proseku, Praha | Tomáš Machač, Radek Tonar | 40 |
8 | SPŠ a SOU Uničov | Tomáš Suchánek | 30 |
9 | SPŠ Přerov | Martin Němčák, Tomáš Majda | 20 |
10 | OA Přerov | Patrik Dlouhý | 10 |
11 – 17 | SPŠ Jedovnice | Antonín Hrazdíra | 0 |
11 – 17 | SPŠ Přerov | Daniel Chaloupka, Jan Skopal | 0 |
11 – 17 | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť | Jakub Frgal, Tonda Pytela | 0 |
11 – 17 | SŠ PHZ Uherské Hradiště | Matěj Havlíček, Ondřej Slivečka | 0 |
11 – 17 | SPŠ a SOU Uničov | Matyáš Koblas, Adéla Spurná | 0 |
11 – 17 | OA Přerov | Michal Janota, Lukáš Chrástek | 0 |
11 – 17 | OA Přerov | Vít Vyňuchal | 0 |
JedoBot 2020, 25. 6. 2020, SPŠ Jedovnice
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | SPŠ Jedovnice | Martin Živný | 100 |
2 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 90 |
3 | SPŠ Přerov | Lukáš Darebníček, Filip Tomšů | 80 |
4 | SPŠ Jedovnice | Antonín Hrazdíra, Jiří Ševčík | 70 |
5 | SPŠ a SOU Uničov | Radovan Suchý | 60 |
6 | ZŠ Uničov | Miroslav Spurný, Marek Lolek | 50 |
7 | SPŠ Přerov | Adam Pulchert, Filip Tomšů | 40 |
8 | SPŠ a SOU Uničov | Viktor Sova | 30 |
9 | Gymnázium Zábřeh | Jan Dobiáš | 20 |
10 | Gymnázium Zábřeh | Ladislav Smetana, David Horák | 10 |
11 | Gymnázium Zábřeh | Robin Tomášek, Vít Chlumský | 0 |
12 | SPŠ a SOU Uničov | Matyáš Koblas | 0 |
13 | Jedoboti, z. s. | Tomáš Pernica | 0 |
14 | Jedoboti, z. s. | Pavel Zukal | 0 |
15 | Jedoboti, z. s. | Matyáš Ševčík | 0 |
16 | SPŠ Jedovnice | Michal Petroš | 0 |
17 | Jedoboti, z. s. | Jakub Pernica | 0 |
18 – 20 | Gymnázium Zábřeh | Ondřej Nevěřil | 0 |
18 – 20 | SPŠ Přerov | Vlastimil Hrabovský | 0 |
18 – 20 | Jedoboti, z. s. | Mikuláš Takáč | 0 |