Pořadí škol
Pořadí | Škola | Body |
---|---|---|
1 | SPŠ Přerov | 790 |
2 | SPŠOA Uherský Brod | 300 |
3 | SPŠ Jedovnice | 280 |
4 | OA a JŠ Přerov | 200 |
5 – 6 | Gymnázium Zábřeh | 100 |
5 – 6 | SPŠ a SOU Uničov | 100 |
7 | SPŠEI Ostrava | 60 |
8 | VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové | 20 |
9 | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť | 10 |
10 – 17 | Gymnázium a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | 0 |
10 – 17 | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 0 |
10 – 17 | Gymnázium Vídeňská, Brno | 0 |
10 – 17 | SPŠ a OA Bruntál | 0 |
10 – 17 | SPŠ Hranice | 0 |
10 – 17 | SŠ PVC Dobruška | 0 |
10 – 17 | SŠPHZ Uherské Hradiště | 0 |
10 – 17 | ZTS Rybnik, Polsko | 0 |
Pořadí jednotlivců
Pořadí | Jméno | Škola | Body |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Hynek Dušek | SPŠ Přerov | 220 |
2 | Jan Špaček | SPŠ Jedovnice | 150 |
3 – 4 | Filip Tomšů | SPŠ Přerov | 135 |
3 – 4 | Lukáš Darebníček | SPŠ Přerov | 135 |
5 | Petr Lollek | SPŠ Přerov | 130 |
6 – 8 | Matyáš Koblas | SPŠ a SOU Uničov | 100 |
6 – 8 | Petr Krchňáček | SPŠOA Uherský Brod | 100 |
6 – 8 | Vojtěch Bartoň | Gymnázium Zábřeh | 100 |
9 | Jakub Kavka | SPŠ Přerov | 85 |
10 | Petr Odložil | OA a JŠ Přerov | 70 |
11 – 14 | David Malík | OA a JŠ Přerov | 50 |
11 – 14 | David Vrána | OA a JŠ Přerov | 50 |
11 – 14 | Stanislav Kryštof | OA a JŠ Přerov | 50 |
11 – 14 | Tereza Klíčová | SPŠ Jedovnice | 50 |
15 | Michal Kulajta | SPŠ Přerov | 45 |
16 – 18 | Antonín Hrazdíra | SPŠ Jedovnice | 40 |
16 – 18 | Jakub Moštěk | SPŠOA Uherský Brod | 40 |
16 – 18 | Kristian Jilg | SPŠOA Uherský Brod | 40 |
19 -20 | Robert Šimčik | SPŠOA Uherský Brod | 35 |
19 -20 | Rostislav Gregor | SPŠOA Uherský Brod | 35 |
21 – 23 | Adam Feranec | SPŠEI Ostrava | 30 |
21 – 23 | Jiří Heralt | SPŠEI Ostrava | 30 |
21 – 23 | Jiří Ševčík | SPŠ Jedovnice | 30 |
24 – 25 | Daniel Hlavička | SPŠOA Uherský Brod | 25 |
24 – 25 | Lukáš Machala | SPŠOA Uherský Brod | 25 |
26 | Tomáš Bartošek | OA a JŠ Přerov | 20 |
27 – 29 | Karel Kubinec | VSŠ a VOŠ MO v Mor. Třebové | 10 |
27 – 29 | Tomáš Vinkler | SPŠ Jedovnice | 10 |
27 – 29 | Vít Jaška | VSŠ a VOŠ MO v Mor. Třebové | 10 |
30 -31 | Antonín Pytela | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť | 5 |
30 -31 | Vít Němeček | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť | 5 |
Robo Trip 2018, 6. 12. 2018, Pedagogická fakulta UPOL
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | OA a JŠ Přerov | David Malík, Stanislav Kryštof | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Lukáš Darebníček, Filip Tomšů | 90 |
3 | SPŠOA Uherský Brod | Kristian Jilg, Jakub Moštěk | 80 |
4 | SPŠOA Uherský Brod | Rostislav Gregor, Robert Šimčik | 70 |
5 | SPŠEI Ostrava | Adam Feranec, Jiří Heralt | 60 |
6 | SPŠOA Uherský Brod | Daniel Hlavička, Lukáš Machala | 50 |
7 | OA a JŠ Přerov | Tomáš Bartošek, Petr Odložil | 40 |
8 | SPŠ Jedovnice | Tereza Klíčová | 30 |
9 | VSŠ a VOŠ MO v Mor. Třebové | Vít Jaška, Karel Kubinec | 20 |
10 | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť | Vít Němeček, Antonín Pytela | 10 |
11 | SPŠ Jedovnice | Tomáš Vinkler | 0 |
12 | SPŠ Jedovnice | Antonín Hrazdíra | 0 |
13 | SPŠOA Uherský Brod | Petr Krchňáček | 0 |
14 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | Jana Kvapilová, Marie Princová | 0 |
15 | SPŠ SOU Uničov | Matyáš Koblas | 0 |
16 | SPŠ Přerov | Tomáš Hynek Dušek | 0 |
17 | G a SPŠ Frenštát p R. | Vít Fojtík, Jakub Harabiš | 0 |
18 – 21 | OA a JŠ Přerov | Lukáš Ježek, Martin Masař | 0 |
19 – 21 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 0 |
20 – 21 | ZST Rybnik | Tomasz Gawlik, Adrianna Milert | 0 |
21 – 21 | ZST Rybnik | Adam Tengler, Wiktor Szopniewski | 0 |
Robotix 2019, 22. 1. 2019, SPŠ Přerov
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | SPŠ Přerov | Lukáš Darebníček, Filip Tomšů | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Jakub Kavka, Michal Kulajta | 90 |
3 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 80 |
4 | SPŠ Přerov | Tomáš Hynek Dušek | 70 |
5 | SPŠ a SOU Uničov | Matyáš Koblas | 60 |
6 | OA Přerov | Petr Odložil | 50 |
7 | SPŠ Jedovnice | Antonín Hrazdíra | 40 |
8 – 11 | OA Přerov | Stanislav Kryštof, David Malík | 0 |
8 – 11 | OA Přerov | Michal Janota | 0 |
8 – 11 | SPŠ Jedovnice | Tomáš Vinkler | 0 |
8 – 11 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 0 |
Robogames, 15. 2. 2019, FAI UTB ve Zlíně
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | SPŠOA Uherský Brod | Petr Krchňáček | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Tomáš Hynek Dušek | 90 |
3 | SPŠ Přerov | Petr Lollek, Jakub Kavka | 80 |
JedoBot 2018, 10. 5. 2019, SPŠ Jedovnice
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | Gymnázium Zábřeh | Vojtěch Bartoň | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Petr Lollek | 90 |
3 | SPŠ Přerov | Lukáš Darebníček, Filip Tomšů | 80 |
4 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 70 |
5 | SPŠ Přerov | Tomáš Hynek Dušek | 60 |
6 | OA a JŠ Přerov | David Vrána | 50 |
7 | SPŠ a SOU Uničov | Matyáš Koblas | 40 |
8 | SPŠ Jedovnice | Jiří Ševčík | 30 |
9 | SPŠ Jedovnice | Tereza Klíčová | 20 |
10 | SPŠ Jedovnice | Tomáš Vinkler | 10 |
11 | SPŠ Jedovnice | Antonín Hrazdíra | 0 |
12 | SPŠei Ostrava | Jiří Heralt, Adam Feranec | 0 |
13 – 15 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 0 |
13 – 15 | VSŠ a VOŠ MO, Moravská Třebová | Matěj Papežík, Vlastimil Burian | 0 |
13 – 15 | VSŠ a VOŠ MO, Moravská Třebová | Vít Jaška, Karel Kubinec | 0 |