Pořadí škol
Pořadí | Škola | Body |
---|---|---|
1 | SPŠ Jedovnice | 630 |
2 | SPŠ Přerov | 530 |
3 | OA a JŠ Přerov | 230 |
4 | SPŠ a SOU Uničov | 140 |
5 | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 150 |
6 | Gymnázium a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | 120 |
7 | SŠE Ostrava | 100 |
8 | Gymnázium Vídeňská, Brno | 90 |
9 | SPŠ Hranice | 80 |
10 | ZTS Rybnik, Polsko | 30 |
11 – 13 | SŠ PVC Dobruška | 0 |
11 – 13 | SŠPHZ Uherské Hradiště | 0 |
11 – 13 | SPŠ a OA Bruntál | 0 |
Pořadí jednotlivců
Pořadí | Jméno | Škola | Body |
---|---|---|---|
1 | Špaček Jan | SPŠ Jedovnice | 170 |
2 | Kratochvíl Jan | SPŠ Jedovnice | 140 |
3 – 4 | Nuc Ondřej | SPŠ Přerov | 125 |
3 – 4 | Pospíšil Tomáš | SPŠ Přerov | 125 |
5 | Greguš David | SPŠ Jedovnice | 120 |
6 – 7 | Lukáš Ježek | OA a JŠ Přerov | 85 |
6 – 7 | Martin Masař | OA a JŠ Přerov | 85 |
8 | Kabeláč David | SPŠ Hranice | 80 |
9 – 10 | Kopec Adam | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 75 |
9 – 10 | Trhlík Filip | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | 75 |
11 – 12 | Suchánek Tomáš | SPŠ a SOU Uničov | 70 |
11 – 12 | Vrana Larry | SPŠ a SOU Uničov | 70 |
13 | Tereza Klíčová | SPŠ Jedovnice | 60 |
14 – 18 | Dušek Tomáš Hynek | SPŠ Přerov | 50 |
14 – 18 | Hrbek Michal | SPŠ Přerov | 50 |
14 – 18 | Jakub Opatřil | SPŠ Jedovnice | 50 |
14 – 18 | Kučera Lukáš | G a SPŠ Frenštát p R. | 50 |
14 – 18 | Mikuš Michal | G a SPŠ Frenštát p R. | 50 |
19 – 20 | Michal Němec | Gymnázium Vídeňská, Brno | 45 |
19 – 20 | Ota Mikušek | Gymnázium Vídeňská, Brno | 45 |
21 – 22 | Kulajta Michal | SPŠ Přerov | 40 |
21 – 22 | Vinkel Tomáš | SPŠ Jedovnice | 40 |
23 – 26 | Darebníček Lukáš | SPŠ Přerov | 35 |
23 – 26 | Dlouhý Michal | SPŠ Přerov | 35 |
23 – 26 | Pulchert Adam | SPŠ Přerov | 35 |
23 – 26 | Tomšů Filip | SPŠ Přerov | 35 |
27 – 30 | Bartošek Tomáš | OA a JŠ Přerov | 30 |
27 – 30 | Mainda Martin | SŠE Ostrava | 30 |
27 – 30 | Mischinger Lukáš | SŠE Ostrava | 30 |
27 – 30 | Petr Odložil | OA a JŠ Přerov | 30 |
31 – 32 | Pořízek Pavel | SPŠ Jedovnice | 25 |
31 – 32 | Špaček David | SPŠ Jedovnice | 25 |
33 – 34 | Hák Michael | SŠE Ostrava | 20 |
33 – 34 | Jakl Filip | SŠE Ostrava | 20 |
35 – 36 | Davis Oliver | ZTS Rybnik, Polsko | 15 |
35 – 36 | Różańska Karolina | ZTS Rybnik, Polsko | 15 |
37 – 38 | Kocich Martin | G a SPŠ Frenštát p R. | 10 |
37 – 38 | Mertová Pája | G a SPŠ Frenštát p R. | 10 |
Robo Trip Uničov 2017, 7. 12. 2017, SPŠ a SOU Uničov
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | G a SPŠ Frenštát p R. | Michal Mikuš, Lukáš Kučera | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Tomáš Pospíšil, Ondřej Nuc | 90 |
3 | SPŠ a SOU Uničov | Tomáš Suchánek, Larry Vrana | 80 |
4 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 70 |
5 | SŠE Ostrava | Martin Mainda, Lukáš Mischinger | 60 |
6 | SPŠ Jedovnice | Pavel Pořízek, David Špaček | 50 |
7 | SŠE Ostrava | Filip Jakl, Michael Hák | 40 |
8 | ZTS Rybnik, Polsko | Oliver Davis, Karolina Różańska | 30 |
9 | G a SPŠ Frenštát p R. | Pája Mertová, Martin Kocich | 20 |
10 | SPŠ Přerov | Michal Hrbek | 10 |
11 | SPŠ Jedovnice | Jakub Opatřil | 0 |
12 | SPŠ Jedovnice | David Greguš | 0 |
13 -14 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 0 |
13 -14 | SPŠ a OA Bruntál | Vojtěch Martinát | 0 |
Robotix 2018, 31. 1. 2018, SPŠ Přerov
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | OA Přerov | Lukáš Ježek, Martin Masař | 100 |
2 | SPŠ Přerov | Tomáš Pospíšil, Ondřej Nuc | 90 |
3 | SPŠ Přerov | Michal Hrbek, Michal Kulajta | 80 |
4 | SPŠ Přerov | Lukáš Darebníček, Adam Pulchert | 70 |
5 | SPŠ a SOU Uničov | Tomáš Suchánek, Larry Vrana | 60 |
6 | SPŠ Jedovnice | Jakub Opatřil | 50 |
7 – 10 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 0 |
7 – 10 | SPŠ Jedovnice | David Greguš | 0 |
7 – 10 | SŠPHZ Uherské Hradiště | Pavel Ševčík, Martin Krčma | 0 |
7 – 10 | SŠPHZ Uherské Hradiště | Jan Dražil, Lukáš Urbančík | 0 |
Hranické robotování 2018, 20. 3. 2018, SPŠ Hranice
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | Kopec Adam, Trhlík Filip | 100 |
2 | SPŠ Jedovnice | Greguš David | 90 |
3 | SPŠ Hranice | Kabeláč David | 80 |
4 | SPŠ Přerov | Pospíšil Tomáš, Nuc Ondřej | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Kratochvíl Jan | 60 |
6 | SPŠ Přerov | Dušek Tomáš Hynek | 50 |
7 | SPŠ Jedovnice | Vinkel Tomáš | 40 |
8 | SPŠ Přerov | Tomšů Filip, Dlouhý Michal | 30 |
9 | OA Přerov | Bartošek Tomáš | 20 |
10 | OA Přerov | Petr Odložil | 10 |
11 | SPŠ Jedovnice | Jakub Jelínek | 0 |
12 | SPŠ a SOU Uničov | Larry Vrana | 0 |
13 – 16 | SPŠ Přerov | Pulchert Adam, Darebníček Lukáš | 0 |
13 – 16 | SPŠ Jedovnice | Špaček Jan | 0 |
13 – 16 | SPŠ Jedovnice | Opatřil Jakub | 0 |
13 – 16 | OA Přerov | Ježek Lukáš | 0 |
JedoBot 2018, 10. 5. 2018, SPŠ Jedovnice
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 100 |
2 | Gymnázium Vídeňská, Brno | Ota Mikušek, Michal Němec | 90 |
3 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 80 |
4 | OA a JŠ Přerov | Lukáš Ježek, Martin Masař | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Tereza Klíčová | 60 |
6 | Gymnázium Jakuba Škody v Přerově | Adam Kopec, Filip Trhlík | 50 |
7 | SPŠ Přerov | Tomšů Filip, Dlouhý Michal | 40 |
8 | SPŠ Jedovnice | David Greguš | 30 |
9 | OA a JŠ Přerov | Petr Odložil | 20 |
10 | OA a JŠ Přerov | Tomáš Bartošek | 10 |
11 | SPŠ Přerov | Tomáš Pospíšil, Ondřej Nuc | 0 |
12 | SPŠ Hranice | Štěpán Kudláček | 0 |
13 | SPŠ Jedovnice | Tomáš Vinkler | 0 |
14 | SPŠ Jedovnice | Martin Tížek, Martin Planička | 0 |
15 | SPŠ Přerov | Dušek Tomáš Hynek, Michal Kulakta | 0 |
16 | SPŠ Jedovnice | David Špaček | 0 |
17 | SPŠ Přerov | Darebníček Lukáš, Pulchert Adam | 0 |
18 – 22 | SŠ PVC Dobruška | Libor Tobiášek | 0 |
18 – 22 | SŠPHZ Uherské Hradiště | Pavel Ševčík, Martin Krčma | 0 |
18 – 22 | SŠPHZ Uherské Hradiště | Jan Dražil, Lukáš Urbančík | 0 |
18 – 22 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 0 |
18 – 22 | SPŠ Jedovnice | Jakub Opatřil | 0 |