Pořadí škol
Pořadí | Škola | Body |
---|---|---|
1 | SPŠ Purkyňova, Brno | 340 |
2 | SPŠ a SOU Uničov | 270 |
3-4 | OA a JŠ Přerov | 220 |
3-4 | SPŠ Přerov | 220 |
5 | SPŠ Jedovnice | 200 |
6 | Gymnázium Zábřeh | 140 |
7-8 | SŠE Ostrava | 90 |
7-8 | SŠPHZ Uh. Hradiště | 90 |
9-10 | Gym. Jakuba Škody | 30 |
9-10 | ZTS Rybnik, Polsko | 30 |
11 | SŠIEŘ Rožnov | 20 |
Pořadí jednotlivců
Pořadí | Jméno | Škola | Body |
---|---|---|---|
1 | Martin Radvanský | SPŠ Purkyňova, Brno | 250 |
2 | Daniel Staník | SPŠ a SOU Uničov | 220 |
3 | Lukáš Mora | OA a JŠ Přerov | 180 |
4 | Jan Kratochvíl | SPŠ Jedovnice | 90 |
5 | Lukáš Novotný | SŠE Ostrava | 90 |
6 | Jan Jedelský | Gymnázium Zábřeh | 70 |
7 | Albert Mlčoch | SPŠ Purkyňova, Brno | 70 |
8 | Vojtěch Bureš | SPŠ Jedovnice | 60 |
9 | Miroslav Máčala | SPŠ a SOU Uničov | 50 |
10 | Jan Špaček | SPŠ Jedovnice | 50 |
11 | Klára Fučíková | SPŠ Přerov | 50 |
12 | Vojtěch Strašil | Gymnázium Zábřeh | 45 |
13 | Jan Dražil | SŠPHZ Uh. Hradiště | 45 |
14 | Václav Klíger | SŠPHZ Uh. Hradiště | 45 |
15 | Petr Odložil | OA a JŠ Přerov | 40 |
16 | Jakub Novák | SPŠ Přerov | 35 |
17 | Karel Zanáška | SPŠ Přerov | 35 |
18 | Aleš Zatloukal | SPŠ Přerov | 30 |
19 | Petr Pospíšil | SPŠ Přerov | 30 |
20 | Vojtěch Strašil | Gymnázium Zábřeh | 25 |
21 | Michal Kulajta | SPŠ Přerov | 20 |
22 | Ondřej Nuc | SPŠ Přerov | 20 |
23 | Vojtěch Kalivoda | SPŠ Purkyňova, Brno | 20 |
24 | Martin Procházka | SŠIEŘ Rožnov | 20 |
25 | Jakub Vagrčka | Gym. Jakuba Škody | 15 |
26 | Ondřej Podolinský | Gym. Jakuba Škody | 15 |
27 | Jan Cyran | ZTS Rybnik, Polsko | 15 |
28 | Robert Kristof | ZTS Rybnik, Polsko | 15 |
Robo Trip Uničov 2016, 8. 12. 2016, SPŠ a SOU Uničov
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | SPŠ a SOU Uničov | Daniel Staník, Miroslav Máčala | 100 |
2 | Gymnázium Zábřeh | Vojtěch Strašil, Jan Jedelský | 90 |
3 | SPŠ Purkyňova, Brno | Martin Radvanský | 80 |
4 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Vojtěch Bureš | 60 |
6 | SPŠ Přerov | Klára Fučíková | 50 |
7 | SPŠ Přerov | Petr Pospíšil, Aleš Zatloukal | 40 |
8 | ZTS Rybnik, Polsko | Robert Kristof, Jan Cyran | 30 |
9 | SPŠ Purkyňova, Brno | Vojtěch Kalivoda | 20 |
10 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 10 |
11 | ZTS Rybnik, Polsko | Jan Cyran, Adrian Drynda | 0 |
12 | SPŠ Purkyňova, Brno | Boris Karavasilev, Patrik Kopkan | 0 |
13 | SPŠ Jedovnice | Michal Kraus | 0 |
14 | ZTS Rybnik, Polsko | Robert Kristof, Jan Cyran | 0 |
15 | ZTS Rybnik, Polsko | Jan Cyran, Robert Kristof | 0 |
16 | ZTS Rybnik, Polsko | Robert Kristof, Jan Cyran | 0 |
Hraniché robotování 2017, 21. 3. 2017, SPŠ Hranice
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | OA a JŠ Přerov | Lukáš Mora | 100 |
2 | SŠE Ostrava | Lukáš Novotný | 90 |
3 | SPŠ a SOU Uničov | Daniel Staník | 80 |
4 | SPŠ Purkyňova, Brno | Martin Radvanský | 70 |
5 | SŠPHZ Uh. Hradiště | Václav Klíger, Jan Dražil | 60 |
6 | Gymnázium Zábřeh | Jan Jedelský, Vojtěch Strašil | 50 |
7 | OA a JŠ Přerov | Petr Odložil | 40 |
8 | Gym. Jakuba Škody | Ondřej Podolinský, Jakub Vagrčka | 30 |
9 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 20 |
10 | SPŠ Přerov | Petr Pospíšil, Aleš Zatloukal | 10 |
11 | Gym. Jakuba Škody | Adam Kopec, Tomáš Šišma | 0 |
12 | SPŠ Jedovnice | Daniel Prudký | 0 |
13 | Gymnázium Uničov | Daniel Staník | 0 |
14 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 0 |
15 | SPŠ Jedovnice | Vojtěch Bureš | 0 |
16 | SPŠ ZLÍN | Karel Kratochvíl, Ivo Žaludek | 0 |
17 | SPŠ Jedovnice | Filip Tůma | 0 |
18 | SPŠ ZLÍN | Martin Zabojník, Adam Uchytil | 0 |
19 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 0 |
20 | Gymnázium Uničov | Jan Poštulka | 0 |
21 | SPŠ Hranice | Jan Dohnal | 0 |
22 | SŠIEŘ Rožnov | Martin Procházka | 0 |
23 | SPŠ Purkyňova, Brno | Vojtěch Kalivoda | 0 |
24 | SŠPHZ Uh. Hradiště | Pavel Ševčík, Martin Krčma | 0 |
25 | SPŠ ZLÍN | Teodor Vyoral, Matěj Klečka | 0 |
26 | SPŠ a SOU Uničov | Dominik Štrúbel, Adéla Staníková | 0 |
27 | SPŠ Purkyňova, Brno | Jiří Kuchyňka | 0 |
28 | SPŠ Hranice | Karel Kozák | 0 |
29 | SŠE Ostrava | Mainda Martin, Mischinger Lukáš | 0 |
30 | SŠE Ostrava | Snášel Adam, Ševčík Matěj | 0 |
31 | ZTS Rybnik, Polsko | Jakub Czyżyk | 0 |
32 | ZTS Rybnik, Polsko | Jakub Czyżyk | 0 |
33 | ZTS Rybnik, Polsko | Oliver Davis | 0 |
34 | ZTS Rybnik, Polsko | Dawid Woryna | 0 |
JedoBot 2017, 10. 5. 2017, SPŠ Jedovnice
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|---|---|---|
1 | SPŠ Purkyňova, Brno | Martin Radvanský | 100 |
2 | SPŠ a SOU Uničov | Daniel Staník | 90 |
3 | OA Přerov | Lukáš Mora | 80 |
4 | SPŠ Purkyňova, Brno | Albert Mlčoch | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Jan Kratochvíl | 60 |
6 | SPŠ Jedovnice | Jan Špaček | 50 |
7 | SPŠ Přerov | Ondřej Nuc, Michal Kulajta | 40 |
8 | SŠPHZ Uh. Hradiště | Václav Klíger, Jan Dražil | 30 |
9 | SŠIEŘ Rožnov | Martin Procházka | 20 |
10 | SPŠ Přerov | Aleš Zatloukal, Petr Pospíšil | 10 |
11 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 0 |
12 | SPŠ Purkyňova, Brno | Jiří Kuchyňka | 0 |
13 | ZST Rybnik | Dawid Woryna | 0 |
14 | GJŠ Přerov | Adam Kopec, Tomáš Šišma | 0 |
15 | SPŠ Purkyňova, Brno | Vojtěch Kalivoda | 0 |
16 | SPŠ Přerov | Tomáš Pospíšil | 0 |
17 | SPŠ Jedovnice | Marek Vintr | 0 |
18 | OA Přerov | Petr Odložil | 0 |
19 | SŠPHZ Uh. Hradiště | Pavel Ševčík, Martin Krčma | 0 |
20 | Gymnázium Zábřeh | Jan Jedelský, Vojtěch Strašil | 0 |