IV. ročník Robo Lego ligy ZŠ 2025/2026
Pořadí škol
| Pořadí | Škola - SŠ | Body |
| 1 | SPŠ Přerov | 610 |
| 2 | SPŠ Jedovnice | 470 |
| 3 | Gymnázium Zábřeh | 200 |
| 4 | VOŠ a SPŠ Šumperk | 170 |
| 5 | SPŠP-COP Zlín | 6 ⅔ |
| 6 | Gymnázium Otrokovice | 3 ⅓ |
| 7 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Body |
| 1 | ZŠ Ruda nad Moravou | 692 ²ᐟ₉ |
| 2 | ZŠ U Stadionu, Uničov | 360 |
| 3 | ZŠ Vítězná, Litovel | 278 ⅓ |
| 4 | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | 75 |
| 5 | ZŠ a MŠ Bohuňovice | 70 |
| 6 | Gymnázium Zábřeh | 30 |
| 7 - 8 | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 22 ²ᐟ₉ |
| 7 - 8 | ZŠ Štefánikova, Zlín | 22 ²ᐟ₉ |
Pořadí jednotlivců
| Pořadí | Pořadí SŠ | Pořadí ZŠ | Jméno | Škola | Body |
| 1 | 1 | - | Buczinsky Adam | SPŠ Přerov | 270 |
| 2 | - | 1 | Vodseďálek Vojtěch | ZŠ U Stadionu, Uničov | 215 |
| 3 | 2 | - | Minich Pavel | SPŠ Jedovnice | 210 |
| 4 | - | 2 | Zajíc Vojtěch | ZŠ Ruda nad Moravou | 200 |
| 5 - 7 | 3 - 4 | - | Mück Pavel | SPŠ Přerov | 150 |
| 5 - 7 | 3 - 4 | - | Řihošek Petr | SPŠ Přerov | 150 |
| 5 - 7 | - | 3 | Kamlar Tomáš | ZŠ Ruda nad Moravou | 150 |
| 8 | - | 4 | Frgál František | ZŠ U Stadionu, Uničov | 145 |
| 9 - 10 | 5 - 6 | - | Opravil Matouš | Gymnázium Zábřeh | 100 |
| 9 - 10 | 5 - 6 | - | Polách Antonín | Gymnázium Zábřeh | 100 |
| 11 - 13 | 7 - 8 | - | Opustil Daniel | SPŠ Jedovnice | 90 |
| 11 - 13 | 7 - 8 | - | Poláček Dominik | SPŠ Jedovnice | 90 |
| 11 - 13 | - | 5 | Březina Vojtěch | ZŠ Ruda nad Moravou | 90 |
| 14 - 16 | 9 - 10 | - | Hegar Matyáš | SPŠ Jedovnice | 80 |
| 14 - 16 | 9 - 10 | - | Strak Lukáš | VOŠ a SPŠ Šumperk | 80 |
| 14 - 16 | - | 6 | Fritsch Tomáš | ZŠ Ruda nad Moravou | 80 |
| 17 | - | 7 | Šišma Matěj | ZŠ Vítězná, Litovel | 71 ⁵ᐟ₁₈ |
| 18 | - | 8 | Úlehla Petr | ZŠ Ruda nad Moravou | 70 |
| 19 | - | 9 | Borzová Amálie | ZŠ Vítězná, Litovel | 52 ½ |
| 20 | - | 10 | Diviš Josef | ZŠ Ruda nad Moravou | 50 |
| 21 | - | 11 | Garkusha Jarmila | ZŠ Vítězná, Litovel | 45 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 22 | 11 | - | Švábová Simona | SPŠ Přerov | 40 |
| 23 - 24 | - | 12 - 13 | Hampl Tomáš | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | 37 ½ |
| 23 - 24 | - | 12 - 13 | Nečas Matěj | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | 37 ½ |
| 25 - 26 | - | 14 - 15 | Pechová Aneta | ZŠ Vítězná, Litovel | 30 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 25 - 26 | - | 14 - 15 | Yusupov Yevhen | ZŠ Vítězná, Litovel | 30 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 27 - 30 | - | 16 | Till Vladimír | Gymnázium Zábřeh | 30 |
| 27 - 30 | 12 - 14 | - | Brnková Veronika | VOŠ a SPŠ Šumperk | 30 |
| 27 - 30 | 12 - 14 | - | Hampl Ondřej | VOŠ a SPŠ Šumperk | 30 |
| 27 - 30 | 12 - 14 | - | Štěpanec Jaroslav | VOŠ a SPŠ Šumperk | 30 |
| 31 | - | 17 | Fialová Eliška | ZŠ Vítězná, Litovel | 25 |
| 32 - 34 | - | 18 - 20 | Kubáček Radek | ZŠ Bohuňovice | 23 ⅓ |
| 32 - 34 | - | 18 - 20 | Stříteský Jakub | ZŠ Bohuňovice | 23 ⅓ |
| 32 - 34 | - | 18 - 20 | Stužka Václav | ZŠ Bohuňovice | 23 ⅓ |
| 35 | - | 21 | Choleva Jan | ZŠ Ruda nad Moravou | 21 ⅑ |
| 36 | - | 22 | Fritsch Roman | ZŠ Ruda nad Moravou | 20 |
| 37 - 38 | - | 23 - 24 | Šurman Jakub | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 11 ⅑ |
| 37 - 38 | - | 23 - 24 | Šifalda Jiří | ZŠ Ruda nad Moravou | 11 ⅑ |
| 39 | 15 | - | Kašpar Jiří | SPŠ Jedovnice | 10 |
| 40 - 46 | - | 25 - 31 | Janík Mikuláš | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 40 - 46 | - | 25 - 31 | Stazhylov Maksym | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 40 - 46 | - | 25 - 31 | Mikel Tomáš | ZŠ Štefánikova, Zlín | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 40 - 46 | - | 25 - 31 | Moudřík Petr | ZŠ Štefánikova, Zlín | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 40 - 46 | - | 25 - 31 | Šebesta Adam | ZŠ Štefánikova, Zlín | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 40 - 46 | - | 25 - 31 | Žák Adam | ZŠ Štefánikova, Zlín | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 40 - 46 | - | 25 - 31 | Lhoták Vojtěch | ZŠ Vítězná, Litovel | 5 ¹¹ᐟ₁₈ |
| 47 - 48 | - | 32 - 33 | Masárech Radek | ZŠ Vítězná, Litovel | 3 ⁷ᐟ₉ |
| 47 - 48 | - | 32 - 33 | Nguyen Gia Bao | ZŠ Vítězná, Litovel | 3 ⁷ᐟ₉ |
| 49 | 16 | - | Šabat Michal | Gymnázium Otrokovice | 3 ⅓ |
| 50 - 53 | 17 - 20 | - | Fojtů Jakub | SPŠP-COP Zlín | 1 ⅔ |
| 50 - 53 | 17 - 20 | - | Grund Petr | SPŠP-COP Zlín | 1 ⅔ |
| 50 - 53 | 17 - 20 | - | Slačálek Adam | SPŠP-COP Zlín | 1 ⅔ |
| 50 - 53 | 17 - 20 | - | Šmotek Štěpán | SPŠP-COP Zlín | 1 ⅔ |
| 54 - 58 | 21 - 22 | - | Jančík Filip | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
| 54 - 58 | 21 - 22 | - | Kašpařík Mikuláš | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 0 |
| 54 - 58 | - | 34 - 36 | Diviš Vítězslav | ZŠ Ruda nad Moravou | 0 |
| 54 - 58 | - | 34 - 36 | Papoušek Vojtěch | ZŠ Vítězná, Litovel | 0 |
| 54 - 58 | - | 34 - 36 | Vybíral Matěj | ZŠ Vítězná, Litovel | 0 |
ECCE Robo 2025, 18. 12. 2025, ZŠ Šternberk
| Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | SPŠ Přerov | Adam Buczinsky | 100 |
| 2 | SPŠ Jedovnice | Opustil Daniel, Poláček Dominik | 90 |
| 3 | SPŠ Jedovnice | Minich Pavel | 80 |
| 4 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 70 |
| 5 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 60 |
| - | Gymnázium Zábřeh | Polách Antonín, Opravil Matouš | 0 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Vodseďálek Vojtěch | 100 |
| 2 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Frgál František | 90 |
| 3 | ZŠ Vítězná, Litovel | Garkusha Jarmila, Šišma Matěj | 80 |
| 4 | ZŠ Bohuňovice | Stužka V., Kubáček R., Stříteský J. | 70 |
| 5 | ZŠ Vítězná, Litovel | Pechová Aneta, Yusupov Yevhen | 60 |
| 6 | ZŠ Vítězná, Litovel | Borzová Amálie, Fialová Eliška | 50 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Zajíc Vojtěch | 0 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Kamlar Tomáš | 0 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Choleva Jan | 0 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Březina Vojtěch | 0 |
Robogames 2026, 26. 1. 2026, UTB Zlín
| Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | Gymnázium Zábřeh | Opravil Matouš, Polách Antonín | 100 |
| 2 | SPŠ Přerov | Mück Pavel, Řihošek Petr | 90 |
| 3 | SPŠ Přerov | Buczinský Adam | 80 |
| 5 | SPŠ Jedovnice | Minich Pavel | 70 |
| 6 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Brnková Veronika, Hampl Ondřej | 60 |
| 7 | SPŠ Jedovnice | Opustil Daniel, Poláček Dominik | 50 |
| 8 - 9 | SPŠ Přerov | Švábová Simona | 40 |
| 11 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Štěpanec Jaroslav | 30 |
| 12 - 13 | SPŠ Jedovnice | Hegar Matyáš, Kašpar Jiří | 20 |
| 14 - 17 | SPŠP-COP Zlín | Grund Petr, Šmotek Štěpán | 3 ⅓ |
| 14 - 17 | SPŠP-COP Zlín | Fojtů Jakub, Slačálek Adam | 3 ⅓ |
| 14 - 17 | Gymnázium Otrokovice | Šabat Michal | 3 ⅓ |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | ZŠ Ruda nad Moravou | Zajíc Vojtěch | 100 |
| 2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Kamlar Tomáš | 90 |
| 3 - 4 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Vodseďálek Vojtěch | 75 |
| 3 - 4 | ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh | Hampl Tomáš, Nečas Matěj | 75 |
| 5 - 6 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Frgál František | 55 |
| 5 - 6 | ZŠ Vítězná, Litovel | Borzová Amálie, Šišma Matěj | 55 |
| 7 - 15 | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | Šurman Jakub | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Ruda nad Moravou | Šifalda Jiří | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Ruda nad Moravou | Choleva Jan | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Vítězná, Litovel | Garkusha Jarmila, Lhoták Vojtěch | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Vítězná, Litovel | Masárech R., Nguyen Gia Bao, Šišma V. | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Vítězná, Litovel | Pechová Aneta, Yusupov Yevhen | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ náměstí Svobody, Šternberk | Janík Mikuláš, Stazhylov Maksym | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Štefánikova, Zlín | Moudřík Petr, Žák Adam | 11 ⅑ |
| 7 - 15 | ZŠ Štefánikova, Zlín | Mikel Tomáš, Šebesta Adam | 11 ⅑ |
| 16 | ZŠ Vítězná, Litovel | Papoušek Vojtěch, Vybíral Matěj | 0 |
Robotix 2026, 11. 3. 2026, SPŠ Přerov
| Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | Gymnázium Zábřeh | Antonín Polách, Matouš Opravil | 100 |
| 2 | SPŠ Přerov | Adam Buczinský | 90 |
| 3 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Lukáš Strak | 80 |
| 4 | SPŠ Jedovnice | Matyáš Hegar | 70 |
| 5 | SPŠ Jedovnice | Pavel Minich | 60 |
| 6 | SPŠ Přerov | Pavel Mück, Petr Řihošek | 50 |
| 7 | SPŠ Jedovnice | Daniel Opustil, Dominik Poláček | 40 |
| 8 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 30 |
| 9 - 11 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Mikuláš Kašpařík, Filip Jančík | 0 |
| 9 - 11 | Gymnázium Otrokovice | Michal Šabat | 0 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Zajíc | 100 |
| 2 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vojtěch Březina | 90 |
| 3 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Fritsch | 80 |
| 4 | ZŠ Ruda nad Moravou | Petr Úlehla | 70 |
| 5 | ZŠ Ruda nad Moravou | Tomáš Kamlar | 60 |
| 6 | ZŠ Ruda nad Moravou | Josef Diviš | 50 |
| 7 | ZŠ Uničov, U Stadionu | Vojtěch Vodseďálek | 40 |
| 8 | Gymnázium Zábřeh | Vladimír Till | 30 |
| 9 | ZŠ Ruda nad Moravou | Roman Fritsch | 20 |
| 10 | ZŠ Ruda nad Moravou | Jan Choleva | 10 |
| 11 | ZŠ Ruda nad Moravou | Vítězslav Diviš | 0 |
| 12 - 13 | ZŠ Štefánikova, Zlín | Adam Šebesta, Tomáš Mikel | 0 |
| 12 - 13 | ZŠ Uničov, U Stadionu | František Frgál | 0 |