IV. ročník Robo Lego ligy ZŠ 2025/2026
Pořadí škol
| Pořadí | Škola - SŠ | Body |
| 1 | SPŠ Přerov | 230 |
| 2 | SPŠ Jedovnice | 170 |
| - | Gymnázium Zábřeh | 0 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Body |
| 1 - 2 | ZŠ Vítězná, Litovel | 190 |
| 1 - 2 | ZŠ U Stadionu, Uničov | 190 |
| 3 | ZŠ a MŠ Bohuňovice | 70 |
Pořadí jednotlivců
| Pořadí | Pořadí SŠ | Pořadí ZŠ | Jméno | Škola | Body |
| 1 - 2 | 1 | - | Buczinsky Adam | SPŠ Přerov | 100 |
| 1 - 2 | - | 1 | Vodseďálek Vojtěch | ZŠ U Stadionu, Uničov | 100 |
| 3 | - | 2 | Frgál František | ZŠ U Stadionu, Uničov | 90 |
| 4 | 2 | - | Minich Pavel | SPŠ Jedovnice | 80 |
| 5 - 6 | 3 - 4 | - | Mück Pavel | SPŠ Přerov | 65 |
| 5 - 6 | 3 - 4 | - | Řihošek Petr | SPŠ Přerov | 65 |
| 7 - 8 | 5 - 6 | - | Opustil Daniel | SPŠ Jedovnice | 45 |
| 7 - 8 | 5 - 6 | - | Poláček Dominik | SPŠ Jedovnice | 45 |
| 9 - 10 | - | 3 - 4 | Garkusha Jarmila | ZŠ Vítězná, Litovel | 40 |
| 9 - 10 | - | 3 - 4 | Šišma Matěj | ZŠ Vítězná, Litovel | 40 |
| 11 - 12 | - | 5 - 6 | Pechová Aneta | ZŠ Vítězná, Litovel | 30 |
| 11 - 12 | - | 5 - 6 | Yusupov Yevhen | ZŠ Vítězná, Litovel | 30 |
| 13 - 14 | - | 7 - 8 | Borzová Amálie | ZŠ Vítězná, Litovel | 25 |
| 13 - 14 | - | 7 - 8 | Fialová Eliška | ZŠ Vítězná, Litovel | 25 |
| 15 - 17 | - | 9 - 11 | Kubáček Radek | ZŠ Bohuňovice | 23 ⅓ |
| 15 - 17 | - | 9 - 11 | Stříteský Jakub | ZŠ Bohuňovice | 23 ⅓ |
| 15 - 17 | - | 9 - 11 | Stužka Václav | ZŠ Bohuňovice | 23 ⅓ |
| 18 - 23 | - | 12 - 15 | Březina Vojtěch | ZŠ Ruda nad Moravou | 0 |
| 18 - 23 | - | 12 - 15 | Choleva Jan | ZŠ Ruda nad Moravou | 0 |
| 18 - 23 | - | 12 - 15 | Kamlar Tomáš | ZŠ Ruda nad Moravou | 0 |
| 18 - 23 | 7 - 8 | - | Opravil Matouš | Gymnázium Zábřeh | 0 |
| 18 - 23 | 7 - 8 | - | Polách Antonín | Gymnázium Zábřeh | 0 |
| 18 - 23 | - | 12 - 15 | Zajíc Vojtěch | ZŠ Ruda nad Moravou | 0 |
ECCE Robo 2025, 18. 12. 2025, ZŠ Šternberk
| Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | SPŠ Přerov | Adam Buczinsky | 100 |
| 2 | SPŠ Jedovnice | Opustil Daniel, Poláček Dominik | 90 |
| 3 | SPŠ Jedovnice | Minich Pavel | 80 |
| 4 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 70 |
| 5 | SPŠ Přerov | Petr Řihošek, Pavel Mück | 60 |
| - | Gymnázium Zábřeh | Polách Antonín, Opravil Matouš | 0 |
| Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
| 1 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Vodseďálek Vojtěch | 100 |
| 2 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Frgál František | 90 |
| 3 | ZŠ Vítězná, Litovel | Garkusha Jarmila, Šišma Matěj | 80 |
| 4 | ZŠ Bohuňovice | Stužka V., Kubáček R., Stříteský J. | 70 |
| 5 | ZŠ Vítězná, Litovel | Pechová Aneta, Yusupov Yevhen | 60 |
| 6 | ZŠ Vítězná, Litovel | Borzová Amálie, Fialová Eliška | 50 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Zajíc Vojtěch | 0 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Kamlar Tomáš | 0 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Choleva Jan | 0 |
| - | ZŠ Ruda nad Moravou | Březina Vojtěch | 0 |