Pořadí škol
| Pořadí | Škola | Body |
|---|---|---|
| 1 | OA Přerov | 990 |
| 2 | SPŠ Purkyňova, Brno | 660 |
| 3 | ZTS Rybnik, Polsko | 410 |
| 4 | SPŠ Jedovnice | 360 |
| 5 | SPŠ Přerov | 220 |
| 6 | SPŠ a SOU Uničov | 150 |
| 7 | SPŠ Šumperk | 70 |
| 8 | Gymnázium Zábřeh | 10 |
| 9 | SPŠ a OA Bruntál | 0 |

Pořadí jednotlivců
| Pořadí | Jméno | Škola | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Mora Lukáš | OA Přerov | 500 |
| 2 | Linhart David | SPŠ Purkyňova | 220 |
| 3 | Richter Michal | OA Přerov | 200 |
| 4 | Radvanský Martin | SPŠ Purkyňova | 190 |
| 5 | Dulniok Patrik | ZTS Rybnik, Pl | 165 |
| 6 | Krištof Robert | ZTS Rybnik, Pl | 165 |
| 7 | Musil Roman | SPŠ Jedovnice | 160 |
| 8 | Staník Daniel | SPŠ a SOU Uničov | 150 |
| 9 | Pospíšil Petr | SPŠ Přerov | 85 |
| 10 | Zatloukal Aleš | SPŠ Přerov | 85 |
| 11 | Musil Tomáš | SPŠ Jedovnice | 80 |
| 12 | Petráš Martin | OA Přerov | 80 |
| 13 | Souček Martin | OA Přerov | 80 |
| 14 | Karavasilev Boris | SPŠ Purkyňova | 75 |
| 15 | Matyáš Radek | SPŠ Jedovnice | 60 |
| 16 | Odložil Petr | OA Přerov | 60 |
| 17 | Vintr Marek | SPŠ Jedovnice | 60 |
| 18 | Mlčoch Albert | SPŠ Purkyňova | 55 |
| 19 | Cyran Jan | ZTS Rybnik, Pl | 45 |
| 20 | Perutka Adam | OA Přerov | 35 |
| 21 | Srbecký Daniel | OA Přerov | 35 |
| 22 | Szydło Adam | ZTS Rybnik, Pl | 35 |
| 23 | Fučíková Klára | SPŠ Přerov | 30 |
| 24 | Šťastný Petr | SPŠ Šumperk | 25 |
| 25 | Šturm Petr | SPŠ Šumperk | 25 |
| 26 | Chrudina Adam | SPŠ Šumperk | 10 |
| 27 | Král Milan | SPŠ Šumperk | 10 |
| 28 | Novák Jakub | SPŠ Přerov | 10 |
| 29 | Zanáška Karel | SPŠ Přerov | 10 |
| 30 | Jedelský Jan | Gym. Zábřeh | 5 |
| 31 | Strašil Vojtěch | Gym. Zábřeh | 5 |
Soutěž sledovačů Bruntál, 18. 11. 2015, SPŠ a OA Bruntál
| Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | OA Přerov | Mora Lukáš | 100 |
| 2 | SPŠ Purkyňova, Brno | Linhart David, Mlčoch Albert | 90 |
| 3 | SPŠ Jedovnice | Musil Tomáš | 80 |
| 4 | SPŠ Jedovnice | Musil Roman | 70 |
| 5 | OA Přerov | Richter Michal | 60 |
| 6 | OA Přerov | Souček Martin | 50 |
| 7 | OA Přerov | Petráš Martin | 40 |
| 8 | SPŠ Jedovnice | Matyáš Radek | 30 |
| 9 | OA Přerov | Perutka Adam, Srbecký Daniel | 20 |
| 10 | SPŠ Jedovnice | Vintr Marek | 10 |
| 11 | SPŠ a OA Bruntál | Dvorský J., Gondek R., Hanák V., Hrbáček V. | 0 |
| 12 | Stanik Daniel | 0 | |
| 13 | SPŠ a OA Bruntál | Tkáč M., Novák A., Váša M., Petrek L. | 0 |
| 14 | SPŠ Purkyňova, Brno | Karavasilev Boris, Mlčoch Albert | 0 |
| 15 | SPŠ a OA Bruntál | Vintr Jan, Štěpán Lukáš | 0 |
| 16 | Zakoutská Daniela | 0 | |
| 17 | SPŠ a OA Bruntál | Pivoňka Jan | 0 |
Robo Trip Uničov 2015, 10. 12. 2015, SPŠ a SOU Uničov
| Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | OA Přerov | Mora Lukáš | 100 |
| 2 | SPŠ Přerov | Pospíšil Petr, Zatloukal Aleš | 90 |
| 3 | OA Přerov | Richter Michal | 80 |
| 4 | SPŠ Purkyňova, Brno | Karavasilev Boris, Linhart David | 70 |
| 5 | SPŠ a SOU Uničov | Staník Daniel | 60 |
| 6 | OA Přerov | Perutka Adam, Srbecký Daniel | 50 |
| 7 | SPŠ Jedovnice | Musil Roman | 40 |
| 8 | SPŠ Jedovnice | Matyáš Radek | 30 |
| 9 | OA Přerov | Petráš Martin | 20 |
| 10 | Gymnázium Zábřeh | Jedelský Jan, Strašil Vojtěch | 10 |
| 11 | SPŠ Jedovnice | Musil Tomáš | 0 |
| 12 | SPŠ Přerov | Zanáška Karel, Novák Jakub | 0 |
| 13 | SPŠ Jedovnice | Vintr Marek | 0 |
| 13 | OA Přerov | Souček Martin | 0 |
| 13 | SPŠ Purkyňova, Brno | Radvanský Martin, Karavasilev Boris | 0 |
Den robotů 2016, 29. 1. 2016, VŠB-TU Ostrava
| Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | OA Přerov | Mora Lukáš | 100 |
| 2 | ZTS Rybnik, Polsko | Krištof Robert | 90 |
| 3 | SPŠ Purkyňova, Brno | Radvanský Martin | 80 |
| 4 | ZTS Rybnik, Polsko | Duylynyok Patrik | 70 |
| 5 | OA Přerov | Richter Michal | 60 |
| 6 | SPŠ Purkyňova, Brno | Linhart David | 50 |
| 7 | SPŠ Purkyňova, Brno | Karavasilev Boris | 40 |
| 8 | OA Přerov | Souček Martin | 30 |
| 9 | OA Přerov | Petráš Martin | 20 |
| 10 | SPŠ a SOU Uničov | Staník Daniel | 10 |
| 11 | SPŠ Jedovnice | Kraus Pavel | 0 |
| 12 | SPŠ Jedovnice | Junec Lukáš | 0 |
| 13 | SPŠ Jedovnice | Matyáš Radek | 0 |
| 14 | ZTS Rybnik, Polsko | Treszczynski Jakub Adam | 0 |
| 14 | ZTS Rybnik, Polsko | Banet Jakub | 0 |
Hraniché robotování 2016, 22. 3. 2016, SPŠ Hranice
| Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | OA a JŠ Přerov | Lukáš Mora | 100 |
| 2 | ZST w Rybniku | Robert Kristof, Jan Cyran | 90 |
| 3 | SPŠ Přerov | Petr Pospíšil, Aleš Zatloukal | 80 |
| 4 | ZST w Rybniku | Patryk Dulniok, Adam Szydło | 70 |
| 5 | OA a JŠ Přerov | Petr Odložil | 60 |
| 6 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Petr Šťastný, Petr Šturm | 50 |
| 7 | SPŠ Brno, Purkyňova | Martin Radvanský | 40 |
| 8 | SPŠ Přerov | Klára Fučíková | 30 |
| 9 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Adam Chrudina, Milan Král | 20 |
| 10 | SPŠ Jedovnice | Marek Vintr | 10 |
| 11 | GJŠ Přerov | Ondřej Podolinský, Jakub Vagrčka | 0 |
| 12 | GJŠ Přerov | Adam Kopec | 0 |
| 13 | SPŠ Jedovnice | Pavel Kraus | 0 |
| 14 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Benjamin Zezula, Roman Jurenka | 0 |
| 15 | SPŠ Jedovnice | Radek Matyáš | 0 |
| 16 | SPŠ Brno, Purkyňova | David Linhart | 0 |
| 17 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 0 |
| 18 | OA a JŠ Přerov | Martin Petráš | 0 |
| 19 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Lukáš Dušek, Jan Vepřek | 0 |
| 20 | Gymnázium Zábřeh | Vojtěch Strašil, Jan Jedelský | 0 |
| 21 | SPŠ Jedovnice | Roman Musil | 0 |
| 22 | OA a JŠ Přerov | Michal Richter | 0 |
| 23 | SPŠ Jedovnice | Marek Čech | 0 |
| 24 | SPŠ Jedovnice | Michal Kraus | 0 |
| 25 | VOŠ a SPŠ Šumperk | František Kochan, Jakub Soják | 0 |
| 26 | SPŠ Brno, Purkyňova | Albert Mlčoch | 0 |
| 27 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Roman Doubrava, Jan Macek | 0 |
| 28 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Tomáš Kobza, Lukáš Dritil | 0 |
| 29 | VOŠ a SPŠ Šumperk | Čeněk Šváb, Vojtěch Simon | 0 |
| 30 | SPŠ Zlín | Vyoral Teodor | 0 |
| 31 | SPŠ a SOU Uničov | Dominik štrúbel | 0 |
| 32 | ZST w Rybniku | Patryk Dulniok, Adam Szydło | 0 |
| 33 | ZST w Rybniku | Robert Kristof, Jan Cyran | 0 |
| 34 | OA a JŠ Přerov | Martin Souček | 0 |
| 35 | OA a JŠ Přerov | Daniel Srbecký | 0 |
| 36 | SPŠ Hranice | Matouš Marek | 0 |
JedoBot 2016, 6. 5. 2016, SPŠ Jedovnice
| Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | OA a JŠ Přerov | Lukáš Mora | 100 |
| 2 | SPŠ Brno, Purkyňova | David Linhart | 90 |
| 3 | SPŠ a SOU Uničov | Daniel Staník | 80 |
| 4 | SPŠ Brno, Purkyňova | Martin Radvanský | 70 |
| 5 | ZST Rybnik | Patryk Dulniok | 60 |
| 6 | SPŠ Jedovnice | Roman Musil | 50 |
| 7 | SPŠ Jedovnice | Marek Vintr | 40 |
| 8 | ZST Rybnik | Robert Kristof | 30 |
| 9 | SPŠ Přerov | Karel Zanáška, Jakub Novák | 20 |
| 10 | SPŠ Brno, Purkyňova | Albert Mlčoch | 10 |
| 11 | OA a JŠ Přerov | Michal Richter | 0 |
| 12 | OA a JŠ Přerov | Petr Odložil | 0 |
| 13 | SPŠ Přerov | Klára Fučíková | 0 |
| 14 | ZST Rybnik | Jan Cyran, Adrian Drynda | 0 |
| 15 | SPŠ Jedovnice | Michal Kraus | 0 |
| 16 | SPŠ Jedovnice | Marek Čech | 0 |
| 17 | ZST Rybnik | Robert Kristof | 0 |
| 18 | GJŠ Přerov | Adam Kopec | 0 |
| 19 | SPŠ Brno, Purkyňova | Boris Karavasilev | 0 |
| 20 | SPŠ Jedovnice | Pavel Kraus | 0 |
| 21 | Gymnázium Zábřeh | Jan Jedelský, Vojtěch Strašil | 0 |
| 22 | SPŠ Jedovnice | Radek Matyáš | 0 |
| 23 | SPŠ Jedovnice | Tomáš Chemčuk | 0 |
| 24 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Junec | 0 |
| 25 | SPŠ Jedovnice | Dušan Vala | 0 |
| 26 | SPŠ Hranice | Matouš Marek | 0 |
| 27 | GJŠ Přerov | Podolinský Ondřej, Vagrčka Kuba | 0 |
| 28 | ZST Rybnik | Patryk Dulniok | 0 |
| 29 | ZST Rybnik | Patryk Dulniok | 0 |
| 30 | ZST Rybnik | Patryk Dulniok | 0 |
| 31 | ZST Rybnik | Robert Kristof | 0 |
| 32 | ZST Rybnik | Robert Kristof | 0 |
| 33 | SPŠ Jedovnice | Roman Hejč | 0 |