Pravidla Robo Lego ligy se budou pravděpodobně mírné měnit. Pracovní schůzku máme v lednu 2023. Jak bude vše jasné, bude to zde zveřejněno.
Pořadí škol
Pořadí | Škola – SŠ | Body |
---|
1 – 2 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 180 |
1 – 2 | SPŠ Jedovnice | 180 |
3 | Gymnázium Zábřeh | 70 |
4 | OA a JŠ Přerov | 40 |
5 | SPŠ Přerov | 30 |
6 – 7 | SPŠ a SOU Uničov | 0 |
6 – 7 | Gymnázium a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Body |
---|
1 | ZŠ Sloup | 170 |
2 | ZŠ Dolany | 160 |
3 | ZŠ Lutín | 90 |
4 | ZŠ Benešov | 0 |
Pořadí jednotlivců
Pořadí | Pořadí SŠ | Pořadí ZŠ | Jméno | Škola | Body |
---|
1 | – | 1 | Jindřich Káňa | ZŠ Dolany | 100 |
2 | 1 | – | Daniel Rajtšlégr | SPŠ Jedovnice | 90 |
3 | – | 2 | Ondřej Štěpanec | ZŠ U Stadionu, Uničov | 80 |
4 – 5 | 2 | – | Pavlína Přibáňová | Gymnázium Zábřeh | 70 |
4 – 5 | – | 3 | Jáchym Pernica | ZŠ Sloup | 70 |
6 – 7 | 3 | – | Martin Živný | SPŠ Jedovnice | 60 |
6 – 7 | – | 4 | František Káňa | ZŠ Dolany | 60 |
8 – 9 | 4 – 5 | – | Jáchym Kouba | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 50 |
8 – 9 | 4 – 5 | – | Jindřich Kukla | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 50 |
10 – 11 | – | 5 – 6 | Kamil Číhalík | ZŠ Lutín | 45 |
10 – 11 | – | 5 – 6 | Antonín Mikulka | ZŠ Lutín | 45 |
12 – 15 | 6 – 8 | – | Antonín Piňos | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 40 |
12 – 15 | 6 – 8 | – | Pavel Hradil | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | 40 |
12 – 15 | 6 – 8 | – | Petr Kotek | OA a JŠ Přerov | 40 |
12 – 15 | – | 7 | Radim Vybíhal | ZŠ Sloup | 40 |
16 – 17 | – | 8 – 9 | Jakub Pernica | ZŠ Sloup | 30 |
16 – 17 | – | 8 – 9 | Filip Sychra | ZŠ Sloup | 30 |
18 | 9 | – | Martin Ševčík | SPŠ Jedovnice | 20 |
19 – 20 | 10 – 11 | – | Hana Štěrbová | SPŠ Přerov | 15 |
19 – 20 | 10 – 11 | – | Pavel Hýža | SPŠ Přerov | 15 |
21 | 12 | – | Dominik Daněček | SPŠ Jedovnice | 10 |
22 – 28 | 13 – 17 | – | Václav Tkáč | Gymnázium a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | 0 |
22 – 28 | 13 – 17 | – | David Mniazga | SPŠ a SOU Uničov | 0 |
22 – 28 | 13 – 17 | – | Lukáš Kučera | SPŠ Jedovnice | 0 |
22 – 28 | 13 – 17 | – | Michal Hradil | SPŠ Přerov | 0 |
22 – 28 | 13 – 17 | – | Milan Severa | SPŠ Přerov | 0 |
22 – 28 | – | 10 – 11 | Tomáš Horák | ZŠ Benešov | 0 |
22 – 28 | – | 10 – 11 | Matěj Kaderka | ZŠ Benešov | 0 |
Robo Trip 2022, 14. 12. 2022, PdF UP Olomouc
Pořadí | Škola – SŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Jáchym Kouba, Jindřich Kukla | 100 |
2 | SPŠ Jedovnice | Daniel Rajtšlégr | 90 |
3 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov | Pavel Hradil, Antonín Piňos | 80 |
4 | Gymnázium Zábřeh | Pavlína Přibáňová | 70 |
5 | SPŠ Jedovnice | Martin Živný | 60 |
7 | OA a JŠ Přerov | Petr Kotek | 40 |
8 | SPŠ Přerov | Hana Štěrbová, Pavel Hýža | 30 |
9 | SPŠ Jedovnice | Martin Ševčík | 20 |
10 | SPŠ Jedovnice | Dominik Daněček | 10 |
11 | SPŠ Přerov | Milan Severa | 0 |
12 | SPŠ Jedovnice | Lukáš Kučera | 0 |
14 | SPŠ a SOU Uničov | David Mniazga | 0 |
– | Gymnázium a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm | Václav Tkáč | 0 |
– | SPŠ Přerov | Michal Hradil | 0 |
Pořadí | Škola – ZŠ | Soutěžící | Body |
---|
1 | ZŠ Dolany | Jindřich Káňa | 100 |
2 | ZŠ Lutín | Kamil Číhalík, Antonín Mikulka | 90 |
3 | ZŠ U Stadionu, Uničov | Ondřej Štěpanec | 80 |
4 | ZŠ Sloup | Jáchym Pernica | 70 |
5 | ZŠ Dolany | František Káňa | 60 |
6 | ZŠ Sloup | Radim Vybíhal | 40 |
7 | ZŠ Sloup | Jakub Pernica | 30 |
7 | ZŠ Sloup | Filip Sychra | 30 |
– | ZŠ Benešov | Tomáš Horák, Matěj Kaderka | 0 |
Robogames, 1. 2. 2023, UTB Zlín
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|
1 | | | 100 |
2 | | | 90 |
3 | | | 80 |
4 | | | 70 |
5 | | | 60 |
6 | | | 50 |
7 | | | 40 |
8 | | | 30 |
9 | | | 20 |
10 | | | 10 |
11 | | | 0 |
12 | | | 0 |
Robotix 2023, 8. 3. 2023, SPŠ Přerov
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|
1 | | | 100 |
2 | | | 90 |
3 | | | 80 |
4 | | | 70 |
5 | | | 60 |
6 | | | 50 |
7 | | | 40 |
8 | | | 30 |
9 | | | 20 |
10 | | | 10 |
11 | | | 0 |
12 | | | 0 |
JedoBot 2023, 10. 5. 2023, SPŠ Jedovnice
Pořadí | Škola | Soutěžící | Body |
---|
1 | | | 100 |
2 | | | 90 |
3 | | | 80 |
4 | | | 70 |
5 | | | 60 |
6 | | | 50 |
7 | | | 40 |
8 | | | 30 |
9 | | | 20 |
10 | | | 10 |
11 | | | 0 |
12 | | | 0 |